БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Национално Класиране

Клубно Класиране








Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
54,936  BG60915  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
59,134  BG60941  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
60,005  BG60921  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
73,155  BG60929  2023  Неуточнен  Венцислав Вл. Цветков 
74,425  BG24337  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
77,048  BG60865  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
78,719  BG24315  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
80,236  BG24326  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
89,01  BG022183  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
10  95,402  BG60837   2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
11  97,658  BG39652  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
12  99,731  BG60956  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
13  104,293  BG68717  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
14  109,206  BG007614  2023  Неуточнен  Цено Вачовски 
15  112,695  BG60899  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
16  113,46  BG60936  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
17  113,637  BG24343  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
18  114,591  BG39645  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
19  115,857  BG60891  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
20  115,953  BG020150  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
21  116,566  BG60904   2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
22  116,691  BG60925  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
23  119,505  BG007609  2023  Неуточнен  Цено Вачовски 
24  124,085  BG39614  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
25  125,693  BG60868  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
26  126,148  BG68706  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
27  129,291  BG24350  2023  Неуточнен  Виктор и Петко 
28  132,111  BG60838  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
29  132,71  BG022221  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
30  135,41  BG007959  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
31  140,781  BG60911  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
32  142,082  BG39636  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
33  143,44  BG60905  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
34  143,712  BG60817  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
35  143,984  BG002589  2023  Неуточнен  Mark Newport 
36  144,187  BG60890   2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
37  144,994  BG65824  2023  Неуточнен  Цветослав А. Паньовски 
38  148,156  BG68703  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
39  148,261  BG60869  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
40  148,619  BG39607  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
41  150,72  BG60937  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
42  151,58  BG60811  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
43  151,731  BG18712  2023  Неуточнен  Валентин Н. Милев 
44  151,742  BG007524  2023  Женски  Aсен Беновски 2 
45  153,487  BG60903  2023  Неуточнен  Венцислав Вл. Цветков 
46  158,805  BG24349  2023  Неуточнен  Виктор и Петко 
47  164,442  BG60947  2023  Неуточнен  Венцислав Вл. Цветков 
48  165,691  BG022206  2023  Мъжки  Деян Георгиев ( Bullet )  
49  171,654  BG60928  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
50  171,972  BG60844  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
51  173,705  BG022285  2023  Мъжки  Деян Георгиев ( Bullet )  
52  180,231  BG006294  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
53  183,604  BG001559  2023  Мъжки  Пламен Иванов Коцев 
54  185,987  BG39638  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
55  187,518  BG002519  2023  Неуточнен  Mark Newport 
56  188,101  BG002576  2023  Неуточнен  Mark Newport 
57  190,427  BG001549  2023  Мъжки  Пламен Иванов Коцев 
58  190,818  BG60953  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
59  193,845  BG69049  2023  Женски  Aсен Беновски 2 
60  199,188  BG002597  2023  Неуточнен  Mark Newport 
61  202,934  BG022179  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
62  203,215  BG022176  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
63  203,671  BG021099  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
64  204,716  BG007925  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
65  204,932  BG39616  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
66  205,049  BG022196  2023  Мъжки  Деян Георгиев ( Bullet )  
67  214,771  BG60970  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
68  222,392  BG68887  2023  Неуточнен  Светлин Т. Бачийски 
69  222,456  BG022243  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
70  223,702  BG022177  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
71  224,004  BG39603  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
72  225,275  BG007944  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
73  226,657  BG60931  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
74  227,68  BG022216  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
75  228,637  BG022231  2023  Мъжки  Деян Георгиев ( Bullet )  
76  229,368  BG39620  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
77  229,531  BG60879  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
78  232,784  BG39682  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
79  238,214  BG007965  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
80  239,542  BG60874  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
81  239,74  BG002514  2023  Неуточнен  Mark Newport 
82  244,285  BG65865  2023  Неуточнен  Цветослав А. Паньовски 
83  245,516  BG60927  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
84  250,3  BG24338  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
85  254,657  BG24316  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
86  258,531  BG002526  2023  Неуточнен  Mark Newport 
87  264,645  BG24339  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
88  266,491  BG007984  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
89  267,741  BG24344  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
90  268,906  BG39609  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
91  268,964  BG005031  2023  Мъжки  Ивелин Савов 
92  276,317  BG39643  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
93  278,716  BG18704  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
94  281,993  BG002572  2023  Неуточнен  Mark Newport 
95  283,201  BG68710  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
96  288,86  BG021016  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
97  296,953  BG39604  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
98  297,082  BG68720  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
99  299,153  BG006300  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
100  299,297  BG002523  2023  Неуточнен  Mark Newport 
101  301,256  BG018733  2023  Мъжки  Красимир К. Великов 
102  301,541  BG60875  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
103  303,851  BG68543  2023  Женски  TEAM TANIA & CECO 
104  308,907  BG022300  2023  Мъжки  Деян Георгиев ( Bullet )  
105  312,755  BG24360  2023  Мъжки  Виктор и Петко 
106  313,173  BG24302  2023  Неуточнен  Виктор и Петко 
107  313,556  BG39352  2023  Женски  Ивелин Савов 
108  316,476  BG68521  2023  Женски  TEAM TANIA & CECO 
109  323,227  BG65821  2023  Неуточнен  Цветослав А. Паньовски 
110  327,724  BG007972  2023  Неуточнен  Валентин Н. Милев 
111  329,306  BG60922  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
112  330,444  BG002512  2023  Неуточнен  Mark Newport 
113  330,863  BG022253  2023  Мъжки  Деян Георгиев ( Bullet )  
114  332,873  BG007956  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
115  339,187  BG018829  2023  Мъжки  Красимир К. Великов 
116  341,667  BG006013  2023  Женски  Красимир Димитров 
117  341,965  BG24285  2023  Неуточнен  Светлин Т. Бачийски 
118  342,566  BG007991  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
119  345,826  BG002522  2023  Неуточнен  Mark Newport 
120  347,631  BG15838  2023  Неуточнен  Светлин Т. Бачийски 
121  352,023  BG007926  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
122  352,184  BG0007218  2023  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
123  353,335  BE6010131  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
124  364,501  BG39360  2023  Мъжки  Диан Ангелов 
125  364,67  BG69027  2023  Женски  Aсен Беновски 2 
126  365,271  BG18720  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
127  373,856  BG60932  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
128  374,154  BG60954  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
129  377,101  BG022199  2023  Мъжки  Деян Георгиев ( Bullet )  
130  383,648  BG15831  2023  Неуточнен  Светлин Т. Бачийски 
131  386,505  BG69030  2023  Женски  Aсен Беновски 2 
132  395,689  BG007936  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
133  399,383  BG022254  2023  Неуточнен  Деян Георгиев ( Bullet )  
134  400,053  BG39845  2023  Мъжки  Диан Ангелов 
135  400,495  BG65864  2023  Неуточнен  Цветослав А. Паньовски 
136  401,082  ZBG68598  2023  Женски  TEAM TANIA & CECO 
137  412,75  BG007998  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
138  416,387  BG60979  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
139  426,534  BG022327  2023  Неуточнен  Тодор Тодоров 
140  429,174  BG60934  2023  Мъжки  Венцислав Вл. Цветков 
141  438,257  BG69022  2023  Женски  Aсен Беновски 2 
142  440,481  BG007909  2023  Женски  Валентин Н. Милев 
143  441,109  BG65847  2023  Неуточнен  Цветослав А. Паньовски 
144  442,532  BG018739  2023  Мъжки  Красимир К. Великов 
145  445,273  BG65851  2023  Неуточнен  Цветослав А. Паньовски 
146  451,979  BG39684  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
147  459,422  BG69057  2023  Женски  Aсен Беновски 2 
148  463,29  BG008448  2023  Неуточнен  Иван Бонов 
149  464,038  BG68888  2023  Неуточнен  Светлин Т. Бачийски 
150  466,907  BG007798  2023  Мъжки  Благовест Личев 
151  477,966  BG65833  2023  Неуточнен  Цветослав А. Паньовски 
152  502,827  BG39679  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
153  502,847  BG15839  2023  Неуточнен  Светлин Т. Бачийски 
154  521,766  BG39877  2023  Мъжки  Диан Ангелов 
155  526,176  BG39611  2023  Мъжки  Гюнай Исмаил 
156  526,876  BG68587  2023  Женски  TEAM TANIA & CECO