БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Димо Мирчев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Галати  BG007853  07.05.2023  1567.536  2(0)  1,996(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007792  07.05.2023  1565.919  3(0)  2,994(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007859  07.05.2023  1499.246  24(0)  23,952(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007876  07.05.2023  1472.907  35(0)  34,93(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007873  07.05.2023  1472.291  36(0)  35,928(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007819  07.05.2023  1471.872  38(0)  37,924(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG005543  07.05.2023  1466.564  39(0)  38,922(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007893  07.05.2023  1466.356  40(0)  39,92(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG24658  07.05.2023  1453.044  53(0)  52,894(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007872  07.05.2023  1447.667  60(0)  59,88(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO664464  07.05.2023  1447.477  61(0)  60,878(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO664499  07.05.2023  1447.453  62(0)  61,876(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO664428  07.05.2023  1447.275  63(0)  62,874(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007821  07.05.2023  1447.072  64(0)  63,872(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG47038  07.05.2023  1441.740  73(0)  72,854(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG005556  07.05.2023  1440.961  76(0)  75,848(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007884  07.05.2023  1440.560  77(0)  76,846(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO114091  07.05.2023  1440.372  78(0)  77,844(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG09837  07.05.2023  1439.971  80(0)  79,84(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG037055  07.05.2023  1437.819  84(0)  83,832(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG006491  07.05.2023  1437.796  85(0)  84,83(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO664487  07.05.2023  1436.447  88(0)  87,824(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO205696  07.05.2023  1436.060  89(0)  88,822(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665647  07.05.2023  1435.089  92(0)  91,816(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007880  07.05.2023  1435.065  94(0)  93,812(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO664469  07.05.2023  1434.890  97(0)  96,806(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007887  07.05.2023  1431.774  106(0)  105,788(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG005534  07.05.2023  1427.328  131(0)  130,739(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO205657  07.05.2023  1418.131  155(0)  154,691(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665655  07.05.2023  1410.745  169(0)  168,663(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007773  07.05.2023  1410.180  173(0)  172,655(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO664491  07.05.2023  1406.991  177(0)  176,647(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007764  07.05.2023  1406.968  178(0)  177,645(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG24572  07.05.2023  1399.720  187(0)  186,627(0)  176060,969  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007859  14.05.2023  1279.168  1(0)  0,93(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO665647  14.05.2023  1278.952  2(0)  1,86(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG20727  14.05.2023  1267.198  4(0)  3,721(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO664499  14.05.2023  1267.185  5(0)  4,651(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG005556  14.05.2023  1266.362  6(0)  5,581(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007821  14.05.2023  1265.845  7(0)  6,512(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007893  14.05.2023  1265.739  8(0)  7,442(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG47038  14.05.2023  1264.290  9(0)  8,372(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007876  14.05.2023  1248.038  11(0)  10,233(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG23430  14.05.2023  1247.536  12(0)  11,163(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007872  14.05.2023  1243.814  16(0)  14,884(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO205628  14.05.2023  1243.712  17(0)  15,814(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007862  14.05.2023  1241.516  20(0)  18,605(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007887  14.05.2023  1240.618  21(0)  19,535(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG24658  14.05.2023  1224.090  31(0)  28,837(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG006491  14.05.2023  1213.124  35(0)  32,558(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO664428  14.05.2023  1211.599  37(0)  34,419(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007792  14.05.2023  1210.077  40(0)  37,209(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG005535  14.05.2023  1202.442  53(0)  49,302(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007783  14.05.2023  1202.161  54(0)  50,233(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG037055  14.05.2023  1200.854  62(0)  57,674(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG005571  14.05.2023  1194.720  73(0)  67,907(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007724  14.05.2023  1191.953  80(0)  74,419(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG24759  14.05.2023  1191.942  81(0)  75,349(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG037037  14.05.2023  1191.401  82(0)  76,279(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG24719  14.05.2023  1184.724  97(0)  90,233(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO0462930  14.05.2023  1184.364  98(0)  91,163(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007816  14.05.2023  1182.003  103(0)  95,814(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007709  14.05.2023  1176.780  125(0)  116,279(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG31073  14.05.2023  1168.581  138(0)  128,372(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007809  14.05.2023  1167.436  145(0)  134,884(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG47247  14.05.2023  1166.816  146(0)  135,814(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007773  14.05.2023  1158.844  170(0)  158,14(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007894  14.05.2023  1157.629  176(0)  163,721(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO340635  14.05.2023  1157.020  180(0)  167,442(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO665655  14.05.2023  1151.154  199(0)  185,116(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG33134  14.05.2023  1149.524  213(0)  198,14(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG52540  14.05.2023  1148.928  215(0)  200(0)  257282,995  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миклещи 1  BG005556  21.05.2023  1884.998  1(1)  1,014(1,014)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG005543  21.05.2023  1884.606  2(2)  2,028(2,028)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO0462930  21.05.2023  1874.475  12(12)  12,17(12,17)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG24719  21.05.2023  1780.697  43(43)  43,611(43,611)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007764  21.05.2023  1779.842  46(46)  46,653(46,653)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG005521  21.05.2023  1779.153  47(47)  47,667(47,667)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG20727  21.05.2023  1743.557  69(69)  69,98(69,98)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG005546  21.05.2023  1743.221  70(70)  70,994(70,994)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG47038  21.05.2023  1743.211  71(71)  72,008(72,008)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007862  21.05.2023  1733.250  82(82)  83,164(83,164)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007819  21.05.2023  1716.494  95(95)  96,349(96,349)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG006491  21.05.2023  1713.151  99(99)  100,406(100,406)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO205690  21.05.2023  1712.999  101(101)  102,434(102,434)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG037037  21.05.2023  1712.675  102(102)  103,448(103,448)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665647  21.05.2023  1712.523  104(104)  105,477(105,477)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007876  21.05.2023  1710.144  107(107)  108,519(108,519)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO664499  21.05.2023  1705.559  113(113)  114,604(114,604)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007821  21.05.2023  1703.361  121(121)  122,718(122,718)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG24658  21.05.2023  1703.342  122(122)  123,732(123,732)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO114091  21.05.2023  1699.759  126(126)  127,789(127,789)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG005534  21.05.2023  1699.740  127(127)  128,803(128,803)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007893  21.05.2023  1698.662  129(129)  130,832(130,832)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO664491  21.05.2023  1696.789  138(138)  139,959(139,959)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG33134  21.05.2023  1692.285  154(154)  156,187(156,187)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO340635  21.05.2023  1691.969  157(157)  159,229(159,229)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO664428  21.05.2023  1690.111  160(160)  162,272(162,272)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO205628  21.05.2023  1689.499  161(161)  163,286(163,286)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG006338  21.05.2023  1685.642  178(178)  180,527(180,527)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG24759  21.05.2023  1685.180  182(182)  184,584(184,584)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO664469  21.05.2023  1684.876  184(184)  186,613(186,613)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665655  21.05.2023  1684.102  187(187)  189,655(189,655)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG005535  21.05.2023  1683.034  192(192)  194,726(194,726)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG005562  21.05.2023  1681.655  196(196)  198,783(198,783)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007853  21.05.2023  1681.499  197(197)  199,797(199,797)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007872  21.05.2023  1681.196  198(198)  200,811(200,811)  307882,442  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG24658  31.05.2023  1547.766  2(2)  2,304(2,304)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007792  31.05.2023  1547.480  4(4)  4,608(4,608)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007821  31.05.2023  1547.383  5(5)  5,76(5,76)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007893  31.05.2023  1547.286  6(6)  6,912(6,912)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG037037  31.05.2023  1530.972  9(9)  10,369(10,369)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG005543  31.05.2023  1507.814  15(15)  17,281(17,281)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG47247  31.05.2023  1490.458  36(36)  41,475(41,475)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007853  31.05.2023  1470.217  50(50)  57,604(57,604)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO205690  31.05.2023  1463.623  52(52)  59,908(59,908)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO664499  31.05.2023  1463.536  53(53)  61,06(61,06)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007773  31.05.2023  1463.367  55(55)  63,364(63,364)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007872  31.05.2023  1463.357  56(56)  64,516(64,516)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG09837  31.05.2023  1462.600  59(59)  67,972(67,972)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG005556  31.05.2023  1458.859  64(64)  73,733(73,733)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG24759  31.05.2023  1457.843  65(65)  74,885(74,885)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG47038  31.05.2023  1457.336  67(67)  77,189(77,189)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO664428  31.05.2023  1451.610  73(73)  84,101(84,101)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG20727  31.05.2023  1447.680  74(74)  85,253(85,253)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO664464  31.05.2023  1440.705  80(80)  92,166(92,166)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007764  31.05.2023  1440.537  82(82)  94,47(94,47)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG005562  31.05.2023  1440.289  83(83)  95,622(95,622)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO340635  31.05.2023  1425.498  89(89)  102,535(102,535)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG005571  31.05.2023  1425.090  90(90)  103,687(103,687)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007876  31.05.2023  1422.350  95(95)  109,447(109,447)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG005546  31.05.2023  1418.254  99(99)  114,055(114,055)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007724  31.05.2023  1418.014  100(100)  115,207(115,207)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO205628  31.05.2023  1410.922  111(111)  127,88(127,88)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO664492  31.05.2023  1409.895  112(112)  129,032(129,032)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG037055  31.05.2023  1397.111  127(127)  146,313(146,313)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG24719  31.05.2023  1395.402  130(130)  149,77(149,77)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007819  31.05.2023  1388.921  144(144)  165,899(165,899)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO0462930  31.05.2023  1376.291  156(156)  179,724(179,724)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007859  31.05.2023  1369.538  165(165)  190,092(190,092)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO664493  31.05.2023  1367.078  169(169)  194,7(194,7)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG005521  31.05.2023  1358.353  173(173)  199,309(199,309)  418644,427  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  RO664428  06.06.2023  1125.634  28(28)  93,96(93,96)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG007792  06.06.2023  1125.498  30(30)  100,671(100,671)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG007893  06.06.2023  1125.429  31(31)  104,027(104,027)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG24658  06.06.2023  1125.293  32(32)  107,383(107,383)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG47038  06.06.2023  1125.087  33(33)  110,738(110,738)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG006338  06.06.2023  1124.335  34(34)  114,094(114,094)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG53471  06.06.2023  1124.266  35(35)  117,45(117,45)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG037055  06.06.2023  1124.196  36(36)  120,805(120,805)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG007853  06.06.2023  1123.925  39(39)  130,872(130,872)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG037037  06.06.2023  1123.515  40(40)  134,228(134,228)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG007821  06.06.2023  1123.170  43(43)  144,295(144,295)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  RO664499  06.06.2023  1112.083  56(56)  187,919(187,919)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  BG007764  06.06.2023  1111.212  59(59)  197,987(197,987)  307880,109  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Хелм   RO664491  10.06.2023  1047.288  1(2)  2,37(1,195)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO114091  10.06.2023  1022.755  2(6)  4,739(3,584)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO205696  10.06.2023  1004.406  3(7)  7,109(4,182)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG33134  10.06.2023  1000.079  4(8)  9,479(4,779)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO205699  10.06.2023  982.143  7(15)  16,588(8,961)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG006491  10.06.2023  979.635  8(16)  18,957(9,558)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO205628  10.06.2023  963.003  9(18)  21,327(10,753)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007783  10.06.2023  909.326  13(24)  30,806(14,337)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO340635  10.06.2023  787.616  14(63)  33,175(37,634)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG52540  10.06.2023  778.825  15(73)  35,545(43,608)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO664529  10.06.2023  772.528  16(78)  37,915(46,595)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG23430  10.06.2023  769.132  18(84)  42,654(50,179)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG005535  10.06.2023  766.469  20(90)  47,393(53,763)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007773  10.06.2023  763.873  21(92)  49,763(54,958)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG20727  10.06.2023  746.944  33(137)  78,199(81,84)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG020971  10.06.2023  745.282  34(142)  80,569(84,827)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG005534  10.06.2023  727.353  37(176)  87,678(105,137)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007765  10.06.2023  720.950  41(192)  97,156(114,695)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG005541  10.06.2023  702.776  48(229)  113,744(136,798)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO205690  10.06.2023  702.599  49(230)  116,114(137,395)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO205657  10.06.2023  695.179  51(238)  120,853(142,174)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO664464  10.06.2023  691.592  57(248)  135,071(148,148)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO664505  10.06.2023  685.080  63(261)  149,289(155,914)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG005522  10.06.2023  680.525  66(269)  156,398(160,693)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG005536  10.06.2023  657.580  78(311)  184,834(185,783)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665647  10.06.2023  646.608  82(322)  194,313(192,354)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG31073  10.06.2023  646.423  83(323)  196,682(192,951)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG005543  10.06.2023  644.899  86(326)  203,791(194,743)  793129,3  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Миклещи 3  BG007821  18.06.2023  1489.628  7(7)  23,256(23,256)  307880,696  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  BG006338  18.06.2023  1488.907  8(8)  26,578(26,578)  307880,696  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  RO664428  18.06.2023  1427.025  18(18)  59,801(59,801)  307880,696  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Ботошани 2  BG007853  24.06.2023  1198.618  2(2)  8,23(8,23)  420574,596  9(9)  243(243)  Клубно(В група) 
Ботошани 2  BG007893  24.06.2023  1080.891  18(18)  74,074(74,074)  420574,596  9(9)  243(243)  Клубно(В група) 
Ботошани 2  BG037037  24.06.2023  1066.771  20(20)  82,305(82,305)  420574,596  9(9)  243(243)  Клубно(В група) 
Ботошани 2  BG007792  24.06.2023  1059.248  22(22)  90,535(90,535)  420574,596  9(9)  243(243)  Клубно(В група) 
Ботошани 2  BG47038  24.06.2023  1046.466  26(26)  106,996(106,996)  420574,596  9(9)  243(243)  Клубно(В група) 
Ботошани 2  BG007821  24.06.2023  1017.559  36(36)  148,148(148,148)  420574,596  9(9)  243(243)  Клубно(В група) 
Ботошани 2  BG007709  24.06.2023  984.837  49(49)  201,646(201,646)  420574,596  9(9)  243(243)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG005556  01.07.2023  813.395  2(4)  13,072(5,722)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG005535  01.07.2023  707.461  5(16)  32,68(22,89)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG005522  01.07.2023  637.923  8(23)  52,288(32,904)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO205442  01.07.2023  458.168  17(56)  111,111(80,114)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG23430  01.07.2023  393.735  21(78)  137,255(111,588)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG007764  01.07.2023  335.263  29(100)  189,542(143,062)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO205657  01.07.2023  312.430  34(114)  222,222(163,09)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG007773  01.07.2023  279.357  36(124)  235,294(177,396)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO340635  01.07.2023  250.750  39(136)  254,902(194,564)  995255,83  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG007821/2022  Мъжки  360,653  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO664428/2021  Мъжки  413,326  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG007821/2022  Мъжки  21  360,653  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO664428/2021  Мъжки  34  413,326  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG007821/2022  Мъжки  299,882  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG007893/2022  Мъжки  315,845  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG037037/2022  Женски  330,35  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG47038/2018  Мъжки  366,931  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG007853/2022  Женски  396,503  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG007821/2022  Мъжки  18  299,882  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG007893/2022  Мъжки  19  315,845  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG037037/2022  Женски  17  330,35  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG47038/2018  Мъжки  38  366,931  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG007853/2022  Женски  21  396,503  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG005535/2021  Женски  70,283  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
