БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Георги Дим. Върбанов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Латести/Ro  BG002501  23.04.2023  1397.287  1(2)  1,059(1,147)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051396  23.04.2023  1367.722  32(42)  33,898(24,083)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002415  23.04.2023  1340.883  59(79)  62,5(45,298)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002526  23.04.2023  1321.279  79(115)  83,686(65,94)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002531  23.04.2023  1321.080  80(116)  84,746(66,514)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002074  23.04.2023  1320.868  81(117)  85,805(67,087)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002529  23.04.2023  1320.843  82(118)  86,864(67,661)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002070  23.04.2023  1320.656  83(119)  87,924(68,234)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002409  23.04.2023  1320.644  84(120)  88,983(68,807)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002428  23.04.2023  1319.835  85(124)  90,042(71,101)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG001103  23.04.2023  1297.620  112(170)  118,644(97,477)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002527  23.04.2023  1294.418  119(178)  126,059(102,064)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002441  23.04.2023  1294.227  121(180)  128,178(103,211)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002539  23.04.2023  1288.666  129(192)  136,653(110,092)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002503  23.04.2023  1288.666  130(193)  137,712(110,665)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002431  23.04.2023  1288.465  131(194)  138,771(111,239)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002403  23.04.2023  1288.074  132(195)  139,831(111,812)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002502  23.04.2023  1287.683  133(196)  140,89(112,385)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002121  23.04.2023  1269.202  165(258)  174,788(147,936)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002508  23.04.2023  1268.823  168(261)  177,966(149,656)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002541  23.04.2023  1268.444  172(265)  182,203(151,95)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002138  23.04.2023  1267.296  175(269)  185,381(154,243)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002133  23.04.2023  1262.158  176(277)  186,441(158,83)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002404  23.04.2023  1255.371  186(297)  197,034(170,298)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002410  23.04.2023  1248.100  200(313)  211,864(179,472)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002430  23.04.2023  1243.116  207(328)  219,28(188,073)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002076  23.04.2023  1242.928  208(330)  220,339(189,22)  140078,026  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002458  30.04.2023  1395.581  9(21)  8,955(11,804)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002117  30.04.2023  1356.869  43(107)  42,786(60,146)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG051400  30.04.2023  1352.144  57(123)  56,716(69,14)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002046  30.04.2023  1350.849  60(129)  59,701(72,513)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002527  30.04.2023  1343.591  77(163)  76,617(91,625)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG051396  30.04.2023  1320.414  120(240)  119,403(134,907)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002428  30.04.2023  1302.830  152(285)  151,244(160,202)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002503  30.04.2023  1302.677  154(287)  153,234(161,327)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BELG002105  30.04.2023  1293.396  177(320)  176,119(179,876)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002076  30.04.2023  1292.799  178(321)  177,114(180,438)  187542,429  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002431  07.05.2023  1522.770  18(33)  18,947(20,159)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002104  07.05.2023  1521.873  24(39)  25,263(23,824)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002025  07.05.2023  1477.352  73(107)  76,842(65,363)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002426  07.05.2023  1477.336  74(108)  77,895(65,974)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002508  07.05.2023  1476.508  76(110)  80(67,196)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002501  07.05.2023  1458.718  96(152)  101,053(92,853)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002441  07.05.2023  1458.175  98(155)  103,158(94,685)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002415  07.05.2023  1457.895  100(158)  105,263(96,518)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051389  07.05.2023  1457.484  102(162)  107,368(98,962)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002442  07.05.2023  1449.040  119(198)  125,263(120,953)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG006987  07.05.2023  1448.496  121(205)  127,368(125,229)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002106  07.05.2023  1429.399  169(282)  177,895(172,266)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002016  07.05.2023  1417.378  188(325)  197,895(198,534)  258363,83  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051400  14.05.2023  1216.694  51(80)  39,504(40,486)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051389  14.05.2023  1212.707  57(92)  44,152(46,559)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002410  14.05.2023  1211.856  59(96)  45,701(48,583)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002415  14.05.2023  1208.885  66(103)  51,123(52,126)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051396  14.05.2023  1201.798  74(115)  57,32(58,198)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002422  14.05.2023  1193.766  93(143)  72,037(72,368)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002070  14.05.2023  1186.312  111(177)  85,98(89,575)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002025  14.05.2023  1186.178  112(178)  86,754(90,081)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002015  14.05.2023  1182.926  116(184)  89,853(93,117)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002069  14.05.2023  1178.955  130(199)  100,697(100,709)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002531  14.05.2023  1178.416  134(204)  103,796(103,239)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002442  14.05.2023  1168.908  153(242)  118,513(122,47)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002106  14.05.2023  1168.778  155(244)  120,062(123,482)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002121  14.05.2023  1167.789  163(254)  126,259(128,543)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002538  14.05.2023  1147.604  212(341)  164,214(172,571)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002409  14.05.2023  1145.255  216(350)  167,312(177,126)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002503  14.05.2023  1144.875  218(352)  168,861(178,138)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022920  14.05.2023  1142.855  224(360)  173,509(182,186)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG16351  14.05.2023  1135.275  244(395)  189,001(199,899)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002114  14.05.2023  1131.431  251(412)  194,423(208,502)  345237,047  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002503  21.05.2023  1639.172  5(5)  4,66(2,803)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002025  21.05.2023  1613.064  45(48)  41,938(26,906)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG006930  21.05.2023  1587.552  63(76)  58,714(42,601)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002410  21.05.2023  1581.791  69(89)  64,306(49,888)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002529  21.05.2023  1571.136  92(125)  85,741(70,067)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002502  21.05.2023  1570.924  93(126)  86,673(70,628)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002442  21.05.2023  1559.990  111(155)  103,448(86,883)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG051400  21.05.2023  1552.646  123(171)  114,632(95,852)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002076  21.05.2023  1547.862  134(186)  124,884(104,26)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002121  21.05.2023  1547.651  135(188)  125,815(105,381)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002501  21.05.2023  1541.248  144(203)  134,203(113,789)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG15220  21.05.2023  1539.399  150(211)  139,795(118,274)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002117  21.05.2023  1535.713  160(227)  149,115(127,242)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002426  21.05.2023  1515.258  231(346)  215,284(193,946)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002415  21.05.2023  1514.757  232(349)  216,216(195,628)  384849,656  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro   BG051396  31.05.2023  1575.402  18(23)  19,397(15,112)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BELG002105  31.05.2023  1484.832  80(118)  86,207(77,53)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002409  31.05.2023  1484.686  81(120)  87,284(78,844)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002117  31.05.2023  1484.471  82(122)  88,362(80,158)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002106  31.05.2023  1441.717  155(235)  167,026(154,402)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002537  31.05.2023  1434.518  173(266)  186,422(174,77)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002502  31.05.2023  1430.312  190(286)  204,741(187,911)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG15207  31.05.2023  1429.378  194(291)  209,052(191,196)  512241,932  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Васлуй 2 / Ro  BG002426  06.06.2023  1303.651  1(1)  3,367(1,736)  358200,276  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG051396  06.06.2023  1273.298  13(17)  43,771(29,514)  358200,276  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002415  06.06.2023  1238.376  50(71)  168,35(123,264)  358200,276  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002441  06.06.2023  1226.713  58(89)  195,286(154,514)  358200,276  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG15207  06.06.2023  1226.642  59(90)  198,653(156,25)  358200,276  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Хелм   BG002133  10.06.2023  778.431  30(74)  41,436(44,205)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG15139  10.06.2023  756.529  46(114)  63,536(68,1)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG022930  10.06.2023  739.430  63(153)  87,017(91,398)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG002015  10.06.2023  736.690  66(156)  91,16(93,19)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG002041  10.06.2023  730.140  79(172)  109,116(102,748)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG002073  10.06.2023  718.272  89(197)  122,928(117,682)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG002054  10.06.2023  650.857  129(315)  178,177(188,172)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG006930  10.06.2023  619.734  140(357)  193,37(213,262)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG16351  10.06.2023  614.900  141(361)  194,751(215,651)  888203,257  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Васлуй 3 / Ro  BG002527  18.06.2023  1295.354  28(48)  71,795(77,419)  384849,656  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002417  18.06.2023  1294.918  29(49)  74,359(79,032)  384849,656  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002403  18.06.2023  1272.020  34(61)  87,179(98,387)  384849,656  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Ботошани 2 / Ro  BG002121  24.06.2023  1068.483  16(25)  50,955(43,706)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002426  24.06.2023  981.620  43(72)  136,943(125,874)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002531  24.06.2023  958.593  46(84)  146,497(146,853)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002501  24.06.2023  951.467  49(87)  156,051(152,098)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002537  24.06.2023  944.276  54(92)  171,975(160,839)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002529  24.06.2023  929.426  58(98)  184,713(171,329)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002403  24.06.2023  912.302  61(103)  194,268(180,07)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002404  24.06.2023  883.916  68(113)  216,561(197,552)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002069  24.06.2023  879.557  70(115)  222,93(201,049)  514189,179  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG15139  01.07.2023  489.734  14(45)  57,851(64,378)  1090425,246  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BELG002105  01.07.2023  404.768  22(75)  90,909(107,296)  1090425,246  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG002041  01.07.2023  251.520  40(135)  165,289(193,133)  1090425,246  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG002054  01.07.2023  248.100  41(140)  169,421(200,286)  1090425,246  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
Галати / Ro   BG002532  09.07.2023  1570.210  38(75)  158,333(162,69)  258351,423  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002527  09.07.2023  1569.571  39(76)  162,5(164,859)  258351,423  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051396  09.07.2023  1569.095  40(77)  166,667(167,028)  258351,423  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002526  09.07.2023  1547.172  49(93)  204,167(201,735)  258351,423  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Генерален майстор      2578,446  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      2578,446  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051396/2021  Неуточнен  396,987  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002415/2022  Неуточнен  11  511,831  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002503/2022  Мъжки  625,436  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051396/2021  Неуточнен  397,348  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002415/2022  Неуточнен  12  511,831  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051396/2021  Неуточнен  396,987  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002415/2022  Неуточнен  12  511,831  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002503/2022  Мъжки  34  625,436  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG051396/2021  Неуточнен  412,099  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG051396/2021  Неуточнен  412,46  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG051396/2021  Неуточнен  412,099  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG15139/2019  Женски  121,387  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG15139/2019  Женски  185,771  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG002041/2021  Мъжки  11  268,037  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG002054/2021  Женски  17  347,598  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG15139/2019  Женски  10  121,387  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG15139/2019  Женски  185,771  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG002041/2021  Мъжки  41  268,037  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG002054/2021  Женски  40  347,598  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG15139/2019  Женски  11  121,387  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG15139/2019  Женски  185,771  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG002041/2021  Мъжки  42  268,037  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG002054/2021  Женски  42  347,598  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG15139/2019  Женски  121,387  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG15139/2019  Женски  185,771  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG002041/2021  Мъжки  11  268,037  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG002054/2021  Женски  17  347,598  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG15139/2019  Женски  121,387  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG15139/2019  Женски  185,771  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG002041/2021  Мъжки  18  268,037  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG002054/2021  Женски  23  347,598  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG15139/2019  Женски  121,387  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG15139/2019  Женски  185,771  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG002041/2021  Мъжки  18  268,037  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG002054/2021  Женски  26  347,598  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002415/2022  Неуточнен  12  511,831  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002503/2022  Мъжки  11  625,436  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002415/2022  Неуточнен  13  511,831  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002415/2022  Неуточнен  13  511,831  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002503/2022  Мъжки  50  625,436  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      863,35  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      25  863,35  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      10  1003,324  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      13  1003,324  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      766,619  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      18  766,619  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      766,619  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      10  766,619  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      782,624  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      21  782,624  2023  Многогодишни  Една година  Национално