БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Софийски клуб
Гълъбовъди Йордан Велков

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица  BG010042  14.05.2023  1239.290  5(5)  6,313(3,266)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45940  14.05.2023  1216.179  12(9)  15,152(5,879)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG64623  14.05.2023  1216.179  9(10)  11,364(6,532)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010100  14.05.2023  1216.179  11(11)  13,889(7,185)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG001047  14.05.2023  1216.179  10(12)  12,626(7,838)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG38916  14.05.2023  1215.519  13(13)  16,414(8,491)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45955  14.05.2023  1214.635  15(15)  18,939(9,798)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG38910  14.05.2023  1214.635  16(16)  20,202(10,451)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030055  14.05.2023  1214.200  17(17)  21,465(11,104)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010031  14.05.2023  1213.752  18(18)  22,727(11,757)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030066  14.05.2023  1213.541  19(19)  23,99(12,41)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010004  14.05.2023  1212.884  20(20)  25,253(13,063)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010040  14.05.2023  1148.952  26(28)  32,828(18,289)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010010  14.05.2023  1131.343  27(38)  34,091(24,82)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030032  14.05.2023  1130.772  28(39)  35,354(25,474)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45904  14.05.2023  1130.383  29(40)  36,616(26,127)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45939  14.05.2023  1128.673  30(41)  37,879(26,78)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45929  14.05.2023  1124.703  31(44)  39,141(28,739)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG64731  14.05.2023  1118.520  32(46)  40,404(30,046)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG38917  14.05.2023  1118.152  33(47)  41,667(30,699)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG38906  14.05.2023  1117.962  34(48)  42,929(31,352)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030001  14.05.2023  1076.390  47(62)  59,343(40,496)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG001095  14.05.2023  1018.735  54(69)  68,182(45,069)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG64734  14.05.2023  1018.271  55(70)  69,444(45,722)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG001074  14.05.2023  1017.660  56(71)  70,707(46,375)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG20420  14.05.2023  1017.345  57(72)  71,97(47,028)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45912  14.05.2023  1016.274  58(73)  73,232(47,681)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45918  14.05.2023  1014.891  59(74)  74,495(48,334)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010027  14.05.2023  923.334  73(94)  92,172(61,398)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010034  14.05.2023  922.831  74(95)  93,434(62,051)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45917  14.05.2023  922.192  75(96)  94,697(62,704)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030014  14.05.2023  921.812  76(97)  95,96(63,357)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030013  14.05.2023  919.540  79(100)  99,747(65,317)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45934  14.05.2023  917.655  81(102)  102,273(66,623)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030008  14.05.2023  909.577  85(106)  107,323(69,236)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45943  14.05.2023  899.344  90(113)  113,636(73,808)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45915  14.05.2023  889.218  92(117)  116,162(76,421)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45916  14.05.2023  887.103  93(118)  117,424(77,074)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030024  14.05.2023  870.995  97(124)  122,475(80,993)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010047  14.05.2023  820.440  109(146)  137,626(95,363)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45901  14.05.2023  815.656  110(147)  138,889(96,016)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030100  14.05.2023  786.977  120(167)  151,515(109,079)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030019  14.05.2023  786.888  121(168)  152,778(109,732)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG000079  14.05.2023  786.794  122(169)  154,04(110,385)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45921  14.05.2023  786.335  124(171)  156,566(111,692)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45913  14.05.2023  767.108  140(189)  176,768(123,449)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030070  14.05.2023  766.756  141(190)  178,03(124,102)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010013  14.05.2023  766.494  142(191)  179,293(124,755)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010035  14.05.2023  752.495  149(200)  188,131(130,634)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG030033  14.05.2023  752.409  150(201)  189,394(131,287)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45941  14.05.2023  728.806  161(220)  203,283(143,697)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG64762  14.05.2023  704.046  180(240)  227,273(156,76)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG000084  14.05.2023  693.002  191(252)  241,162(164,598)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG64721  14.05.2023  662.963  203(271)  256,313(177,008)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG64800  14.05.2023  623.850  226(300)  285,354(195,95)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG402228  14.05.2023  619.763  231(305)  291,667(199,216)  111908,332  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG64731  20.05.2023  1284.580  1(5)  1,916(5,501)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45934  20.05.2023  1284.414  2(6)  3,831(6,601)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG21928  20.05.2023  1284.248  3(7)  5,747(7,701)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010040  20.05.2023  1238.041  6(57)  11,494(62,706)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG030066  20.05.2023  1237.887  7(59)  13,41(64,906)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45904  20.05.2023  1237.887  8(58)  15,326(63,806)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010005  20.05.2023  1237.733  9(60)  17,241(66,007)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG38917  20.05.2023  1227.708  16(89)  30,651(97,91)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010004  20.05.2023  1227.263  17(90)  32,567(99,01)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG38960  20.05.2023  1227.111  18(91)  34,483(100,11)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG030014  20.05.2023  1226.515  19(93)  36,398(102,31)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010100  20.05.2023  1223.410  20(96)  38,314(105,611)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG001047  20.05.2023  1222.235  22(98)  42,146(107,811)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG030039  20.05.2023  1221.943  23(99)  44,061(108,911)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG64762  20.05.2023  1220.912  24(100)  45,977(110,011)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010014  20.05.2023  1220.321  25(101)  47,893(111,111)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG64623  20.05.2023  1214.050  29(105)  55,556(115,512)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG38916  20.05.2023  1213.319  31(107)  59,387(117,712)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG64800  20.05.2023  1198.567  39(146)  74,713(160,616)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010035  20.05.2023  1198.422  40(147)  76,628(161,716)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45955  20.05.2023  1198.142  41(148)  78,544(162,816)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG030055  20.05.2023  1197.718  42(151)  80,46(166,117)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG030060  20.05.2023  1196.583  48(159)  91,954(174,917)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45916  20.05.2023  1195.602  50(162)  95,785(178,218)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG38925  20.05.2023  1191.249  52(170)  99,617(187,019)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG402228  20.05.2023  1191.106  53(171)  101,533(188,119)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010016  20.05.2023  1190.829  54(172)  103,448(189,219)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG20401  20.05.2023  1190.410  55(173)  105,364(190,319)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45918  20.05.2023  1182.232  59(185)  113,027(203,52)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010027  20.05.2023  1179.618  60(186)  114,943(204,62)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG64293  20.05.2023  1175.789  62(189)  118,774(207,921)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010042  20.05.2023  1175.659  63(190)  120,69(209,021)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG001095  20.05.2023  1175.520  64(191)  122,605(210,121)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG001056  20.05.2023  1175.250  66(195)  126,437(214,521)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG12336  20.05.2023  1175.250  67(194)  128,352(213,421)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45912  20.05.2023  1175.111  68(196)  130,268(215,622)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG030009  20.05.2023  1161.659  74(225)  141,762(247,525)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG38910  20.05.2023  1160.066  76(230)  145,594(253,025)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010034  20.05.2023  1158.215  78(237)  149,425(260,726)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG64721  20.05.2023  1158.080  79(239)  151,341(262,926)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG64734  20.05.2023  1157.684  81(241)  155,172(265,127)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45908  20.05.2023  1156.370  82(243)  157,088(267,327)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG20420  20.05.2023  1155.580  83(244)  159,004(268,427)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45943  20.05.2023  1150.597  90(257)  172,414(282,728)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG030042  20.05.2023  1146.184  95(266)  181,992(292,629)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG38906  20.05.2023  1130.980  105(297)  201,149(326,733)  169157,289  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Радево  BG38916  29.05.2023  1374.696  2(2)  4,338(4,338)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG38916  29.05.2023  1374.696  2(10)  4,338(12,285)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010005  29.05.2023  1336.972  4(20)  8,677(24,57)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010005  29.05.2023  1336.972  4(4)  8,677(8,677)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG45901  29.05.2023  1336.837  5(22)  10,846(27,027)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45901  29.05.2023  1336.837  5(5)  10,846(10,846)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG010004  29.05.2023  1336.710  6(23)  13,015(28,256)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010004  29.05.2023  1336.710  6(6)  13,015(13,015)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG010035  29.05.2023  1336.178  7(24)  15,184(29,484)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010035  29.05.2023  1336.178  7(7)  15,184(15,184)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030013  29.05.2023  1335.916  8(25)  17,354(30,713)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG030013  29.05.2023  1335.916  8(8)  17,354(17,354)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG38917  29.05.2023  1330.385  10(27)  21,692(33,17)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG38917  29.05.2023  1330.385  10(10)  21,692(21,692)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG64623  29.05.2023  1322.431  11(29)  23,861(35,627)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG64623  29.05.2023  1322.431  11(11)  23,861(23,861)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG38925  29.05.2023  1306.934  16(42)  34,707(51,597)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG38925  29.05.2023  1306.934  16(16)  34,707(34,707)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030033  29.05.2023  1306.683  17(43)  36,876(52,826)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG030033  29.05.2023  1306.683  17(17)  36,876(36,876)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030100  29.05.2023  1306.433  18(18)  39,046(39,046)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030100  29.05.2023  1306.433  18(44)  39,046(54,054)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010014  29.05.2023  1306.304  19(45)  41,215(55,283)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010014  29.05.2023  1306.304  19(19)  41,215(41,215)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030077  29.05.2023  1305.038  21(47)  45,553(57,74)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG030077  29.05.2023  1305.038  21(21)  45,553(45,553)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG45903  29.05.2023  1303.405  22(49)  47,722(60,197)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45903  29.05.2023  1303.405  22(22)  47,722(47,722)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG45941  29.05.2023  1300.767  24(56)  52,061(68,796)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45941  29.05.2023  1300.767  24(24)  52,061(52,061)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030042  29.05.2023  1300.767  25(57)  54,23(70,025)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG030042  29.05.2023  1300.767  25(25)  54,23(54,23)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030003  29.05.2023  1299.640  27(27)  58,568(58,568)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030003  29.05.2023  1299.640  27(61)  58,568(74,939)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45915  29.05.2023  1294.897  29(67)  62,907(82,31)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45915  29.05.2023  1294.897  29(29)  62,907(62,907)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG001095  29.05.2023  1294.777  30(68)  65,076(83,538)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG001095  29.05.2023  1294.777  30(30)  65,076(65,076)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG010100  29.05.2023  1294.152  31(69)  67,245(84,767)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010100  29.05.2023  1294.152  31(31)  67,245(67,245)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG001074  29.05.2023  1283.811  34(86)  73,753(105,651)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG001074  29.05.2023  1283.811  34(34)  73,753(73,753)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030005  29.05.2023  1283.079  35(35)  75,922(75,922)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030005  29.05.2023  1283.079  35(88)  75,922(108,108)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG12336  29.05.2023  1277.011  38(38)  82,43(82,43)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG12336  29.05.2023  1277.011  38(97)  82,43(119,165)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG001069  29.05.2023  1276.888  39(98)  84,599(120,393)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG001069  29.05.2023  1276.888  39(39)  84,599(84,599)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG001056  29.05.2023  1275.925  40(40)  86,768(86,768)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG001056  29.05.2023  1275.925  40(99)  86,768(121,622)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45929  29.05.2023  1271.116  41(104)  88,937(127,764)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45929  29.05.2023  1271.116  41(41)  88,937(88,937)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030032  29.05.2023  1271.001  42(105)  91,106(128,993)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG030032  29.05.2023  1271.001  42(42)  91,106(91,106)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030019  29.05.2023  1270.879  43(43)  93,275(93,275)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG030019  29.05.2023  1270.879  43(106)  93,275(130,221)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG030022  29.05.2023  1270.398  44(107)  95,445(131,45)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG030022  29.05.2023  1270.398  44(44)  95,445(95,445)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG010016  29.05.2023  1246.118  61(61)  132,321(132,321)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG010016  29.05.2023  1246.118  61(148)  132,321(181,818)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010040  29.05.2023  1246.118  62(149)  134,49(183,047)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010040  29.05.2023  1246.118  62(62)  134,49(134,49)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG64731  29.05.2023  1245.318  65(152)  140,998(186,732)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG64731  29.05.2023  1245.318  65(65)  140,998(140,998)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG64293  29.05.2023  1244.856  66(66)  143,167(143,167)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG64293  29.05.2023  1244.856  66(153)  143,167(187,961)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45912  29.05.2023  1243.707  67(155)  145,336(190,418)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45912  29.05.2023  1243.707  67(67)  145,336(145,336)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG001047  29.05.2023  1203.561  91(197)  197,397(242,015)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG001047  29.05.2023  1203.561  91(91)  197,397(197,397)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG010034  29.05.2023  1202.808  92(92)  199,566(199,566)  224945,552  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG010034  29.05.2023  1202.808  92(198)  199,566(243,243)  224945,552  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Драганци  BG38916  05.06.2023  1343.623  1(11)  3,165(10,597)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG001074  05.06.2023  1343.520  2(12)  6,329(11,561)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010005  05.06.2023  1343.321  3(13)  9,494(12,524)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010034  05.06.2023  1342.917  4(14)  12,658(13,487)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG030003  05.06.2023  1342.519  5(15)  15,823(14,451)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010100  05.06.2023  1339.409  6(17)  18,987(16,378)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG030019  05.06.2023  1337.414  7(18)  22,152(17,341)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG64731  05.06.2023  1323.693  10(32)  31,646(30,829)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG38925  05.06.2023  1318.922  11(35)  34,81(33,719)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010047  05.06.2023  1303.681  12(38)  37,975(36,609)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010010  05.06.2023  1303.681  13(39)  41,139(37,572)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010042  05.06.2023  1303.396  14(40)  44,304(38,536)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG001047  05.06.2023  1297.930  16(47)  50,633(45,279)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010027  05.06.2023  1297.457  17(48)  53,797(46,243)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010016  05.06.2023  1297.175  18(49)  56,962(47,206)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG030060  05.06.2023  1296.523  21(53)  66,456(51,06)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG030032  05.06.2023  1286.015  25(69)  79,114(66,474)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010013  05.06.2023  1283.349  27(76)  85,443(73,218)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG38917  05.06.2023  1283.255  28(77)  88,608(74,181)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG45903  05.06.2023  1282.705  29(78)  91,772(75,145)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG030008  05.06.2023  1282.705  30(79)  94,937(76,108)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG64623  05.06.2023  1282.341  31(80)  98,101(77,071)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG12336  05.06.2023  1281.973  32(81)  101,266(78,035)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG38906  05.06.2023  1260.796  44(111)  139,241(106,936)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG000079  05.06.2023  1260.445  45(112)  142,405(107,9)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG45934  05.06.2023  1260.445  46(113)  145,57(108,863)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG20420  05.06.2023  1260.179  47(114)  148,734(109,827)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG030013  05.06.2023  1259.203  49(119)  155,063(114,644)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG001056  05.06.2023  1252.172  51(145)  161,392(139,692)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010031  05.06.2023  1246.258  53(157)  167,722(151,252)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG64754  05.06.2023  1245.562  55(162)  174,051(156,069)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010040  05.06.2023  1231.539  64(194)  202,532(186,898)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG64762  05.06.2023  1229.680  68(199)  215,19(191,715)  298956,108  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Бургас  BG010100  11.06.2023  1348.685  1(5)  3,676(4,995)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG010040  11.06.2023  1287.011  2(27)  7,353(26,973)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG64623  11.06.2023  1286.842  3(28)  11,029(27,972)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG030013  11.06.2023  1286.515  4(30)  14,706(29,97)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG38917  11.06.2023  1286.515  5(29)  18,382(28,971)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG64762  11.06.2023  1268.194  10(79)  36,765(78,921)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG030100  11.06.2023  1267.549  11(81)  40,441(80,919)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG45929  11.06.2023  1258.791  13(94)  47,794(93,906)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG38916  11.06.2023  1258.711  14(95)  51,471(94,905)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG010014  11.06.2023  1257.526  15(98)  55,147(97,902)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG010016  11.06.2023  1257.450  16(99)  58,824(98,901)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG402228  11.06.2023  1257.370  17(100)  62,5(99,9)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG12336  11.06.2023  1257.133  18(103)  66,176(102,897)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG001047  11.06.2023  1252.418  21(111)  77,206(110,889)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG030014  11.06.2023  1243.479  31(153)  113,971(152,847)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG64734  11.06.2023  1241.860  32(156)  117,647(155,844)  333957,36  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
