БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Тодор Тодоров

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Латести/Ro  BG051236  23.04.2023  1380.124  26(31)  27,542(17,775)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051175  23.04.2023  1379.487  28(34)  29,661(19,495)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022380  23.04.2023  1360.636  37(47)  39,195(26,95)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022368  23.04.2023  1359.818  38(48)  40,254(27,523)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022372  23.04.2023  1359.607  39(49)  41,314(28,096)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051212  23.04.2023  1348.766  49(67)  51,907(38,417)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022426  23.04.2023  1309.918  96(142)  101,695(81,422)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022369  23.04.2023  1309.906  97(143)  102,754(81,995)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG003537  23.04.2023  1309.539  98(144)  103,814(82,569)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022341  23.04.2023  1308.586  99(146)  104,873(83,716)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG003526  23.04.2023  1308.391  100(147)  105,932(84,289)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051232  23.04.2023  1308.013  102(148)  108,051(84,862)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG69828  23.04.2023  1308.013  101(149)  106,992(85,436)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG69825  23.04.2023  1300.983  104(161)  110,169(92,317)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022354  23.04.2023  1292.349  125(185)  132,415(106,078)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022357  23.04.2023  1280.350  145(228)  153,602(130,734)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022315  23.04.2023  1279.802  146(233)  154,661(133,601)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022360  23.04.2023  1271.445  160(252)  169,492(144,495)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022370  23.04.2023  1270.007  163(255)  172,669(146,216)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022423  23.04.2023  1268.745  169(262)  179,025(150,229)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022346  23.04.2023  1268.573  170(263)  180,085(150,803)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051238  23.04.2023  1255.246  187(298)  198,093(170,872)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051206  23.04.2023  1254.887  188(299)  199,153(171,445)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022342  23.04.2023  1253.665  190(300)  201,271(172,018)  149352,88  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG003526  30.04.2023  1354.305  52(118)  51,741(66,329)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022352  30.04.2023  1339.973  79(167)  78,607(93,873)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG012465  30.04.2023  1339.826  81(169)  80,597(94,997)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022370  30.04.2023  1339.515  83(172)  82,587(96,684)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022449  30.04.2023  1339.369  84(173)  83,582(97,246)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022372  30.04.2023  1339.369  85(174)  84,577(97,808)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022341  30.04.2023  1339.058  87(177)  86,567(99,494)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022376  30.04.2023  1337.999  90(183)  89,552(102,867)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG051212  30.04.2023  1329.534  104(213)  103,483(119,73)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022369  30.04.2023  1328.786  106(215)  105,473(120,854)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022373  30.04.2023  1328.337  109(219)  108,458(123,103)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022347  30.04.2023  1298.887  161(302)  160,199(169,758)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG051238  30.04.2023  1294.603  172(315)  171,144(177,066)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG69825  30.04.2023  1294.321  173(316)  172,139(177,628)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022324  30.04.2023  1294.176  174(317)  173,134(178,19)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022356  30.04.2023  1291.901  186(329)  185,075(184,935)  196261,76  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022352  07.05.2023  1530.277  14(22)  14,737(13,439)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022370  07.05.2023  1528.966  15(25)  15,789(15,272)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051212  07.05.2023  1528.381  16(26)  16,842(15,883)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022342  07.05.2023  1514.543  33(48)  34,737(29,322)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022423  07.05.2023  1508.431  47(63)  49,474(38,485)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022369  07.05.2023  1494.533  62(78)  65,263(47,648)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG003526  07.05.2023  1494.116  63(79)  66,316(48,259)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051232  07.05.2023  1493.282  64(80)  67,368(48,87)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG003518  07.05.2023  1457.764  101(159)  106,316(97,129)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051175  07.05.2023  1456.709  108(171)  113,684(104,459)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022373  07.05.2023  1455.386  111(176)  116,842(107,514)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG012465  07.05.2023  1446.341  123(207)  129,474(126,451)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022372  07.05.2023  1430.877  160(271)  168,421(165,547)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022450  07.05.2023  1430.747  161(272)  169,474(166,158)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051206  07.05.2023  1430.624  163(273)  171,579(166,768)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG69825  07.05.2023  1430.242  164(276)  172,632(168,601)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022354  07.05.2023  1429.982  166(278)  174,737(169,823)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051236  07.05.2023  1429.730  167(280)  175,789(171,045)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022347  07.05.2023  1427.313  171(290)  180(177,153)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022380  07.05.2023  1418.365  184(320)  193,684(195,48)  267645,467  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022352  14.05.2023  1255.077  12(22)  9,295(11,134)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022369  14.05.2023  1238.273  20(35)  15,492(17,713)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051238  14.05.2023  1236.761  25(40)  19,365(20,243)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051212  14.05.2023  1228.898  35(57)  27,111(28,846)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022370  14.05.2023  1228.685  36(59)  27,885(29,858)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022346  14.05.2023  1226.631  38(61)  29,435(30,87)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022342  14.05.2023  1226.347  39(62)  30,209(31,377)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022368  14.05.2023  1215.140  55(85)  42,603(43,016)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022357  14.05.2023  1201.072  75(116)  58,095(58,704)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022356  14.05.2023  1180.278  125(194)  96,824(98,178)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051175  14.05.2023  1179.230  128(197)  99,148(99,696)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022378  14.05.2023  1168.605  157(248)  121,611(125,506)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022372  14.05.2023  1168.286  160(251)  123,935(127,024)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022359  14.05.2023  1159.307  186(290)  144,074(146,761)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051232  14.05.2023  1158.989  187(292)  144,849(147,773)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022323  14.05.2023  1145.507  214(348)  165,763(176,113)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG003537  14.05.2023  1144.582  219(353)  169,636(178,644)  354496,466  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022379  21.05.2023  1631.223  29(29)  27,027(16,256)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG051212  21.05.2023  1630.663  30(30)  27,959(16,816)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG051236  21.05.2023  1630.434  31(31)  28,891(17,377)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022341  21.05.2023  1629.989  32(32)  29,823(17,937)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022324  21.05.2023  1597.935  49(54)  45,666(30,269)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG69828  21.05.2023  1597.611  50(55)  46,598(30,83)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022342  21.05.2023  1597.501  52(57)  48,462(31,951)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022356  21.05.2023  1590.198  61(72)  56,85(40,359)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG003537  21.05.2023  1582.745  67(87)  62,442(48,767)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022352  21.05.2023  1582.427  68(88)  63,374(49,327)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022361  21.05.2023  1572.013  90(121)  83,877(67,825)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022357  21.05.2023  1571.699  91(122)  84,809(68,386)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022368  21.05.2023  1565.251  100(139)  93,197(77,915)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022315  21.05.2023  1560.806  108(152)  100,652(85,202)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG051206  21.05.2023  1555.570  118(165)  109,972(92,489)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022345  21.05.2023  1550.368  126(176)  117,428(98,655)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022372  21.05.2023  1550.356  127(177)  118,36(99,215)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022354  21.05.2023  1550.264  128(179)  119,292(100,336)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022370  21.05.2023  1543.186  141(199)  131,407(111,547)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022344  21.05.2023  1542.884  142(200)  132,339(112,108)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022369  21.05.2023  1529.116  191(268)  178,006(150,224)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022376  21.05.2023  1522.323  208(312)  193,849(174,888)  394103,536  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro   BG051212  31.05.2023  1539.032  32(45)  34,483(29,566)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022347  31.05.2023  1515.540  48(67)  51,724(44,021)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022346  31.05.2023  1479.061  90(134)  96,983(88,042)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG003537  31.05.2023  1471.197  96(147)  103,448(96,583)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022357  31.05.2023  1464.995  104(160)  112,069(105,125)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022369  31.05.2023  1453.151  126(201)  135,776(132,063)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG69825  31.05.2023  1452.815  130(205)  140,086(134,691)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG051236  31.05.2023  1452.074  133(208)  143,319(136,662)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG051175  31.05.2023  1440.171  158(242)  170,259(159,001)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022352  31.05.2023  1439.309  159(244)  171,336(160,315)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022356  31.05.2023  1434.161  174(268)  187,5(176,084)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022368  31.05.2023  1431.994  181(277)  195,043(181,997)  521270,05  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Васлуй 2 / Ro  BG022369  06.06.2023  1263.977  18(23)  60,606(39,931)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG051212  06.06.2023  1263.973  19(24)  63,973(41,667)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG051236  06.06.2023  1263.617  20(25)  67,34(43,403)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022375  06.06.2023  1263.399  21(26)  70,707(45,139)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022352  06.06.2023  1263.325  22(27)  74,074(46,875)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022423  06.06.2023  1262.891  23(28)  77,441(48,611)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022380  06.06.2023  1246.471  36(50)  121,212(86,806)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022370  06.06.2023  1246.463  37(51)  124,579(88,542)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG003537  06.06.2023  1246.332  38(52)  127,946(90,278)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022356  06.06.2023  1246.323  39(53)  131,313(92,014)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022357  06.06.2023  1223.165  64(100)  215,488(173,611)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022378  06.06.2023  1222.962  65(101)  218,855(175,347)  367459,693  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Хелм   BG022315  10.06.2023  857.673  6(35)  8,287(20,908)  896454,312  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG69825  10.06.2023  666.881  121(291)  167,127(173,835)  896454,312  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Васлуй 3 / Ro  BG022357  18.06.2023  1395.141  12(18)  30,769(29,032)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG022369  18.06.2023  1356.093  18(27)  46,154(43,548)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG003526  18.06.2023  1349.670  19(31)  48,718(50)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG022346  18.06.2023  1307.576  25(43)  64,103(69,355)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG022342  18.06.2023  1299.672  27(46)  69,231(74,194)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG022352  18.06.2023  1267.079  40(68)  102,564(109,677)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG003537  18.06.2023  1266.807  41(69)  105,128(111,29)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG051206  18.06.2023  1222.406  66(105)  169,231(169,355)  394103,536  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Ботошани 2 / Ro  BG051206  24.06.2023  1097.463  10(17)  31,847(29,72)  523215,565  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG022352  24.06.2023  1053.560  20(31)  63,694(54,196)  523215,565  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG022369  24.06.2023  1039.467  26(42)  82,803(73,427)  523215,565  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG022341  24.06.2023  1030.764  28(47)  89,172(82,168)  523215,565  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG003526  24.06.2023  934.118  55(94)  175,159(164,336)  523215,565  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG051212  24.06.2023  902.926  64(107)  203,822(187,063)  523215,565  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Галати / Ro   BG022378  09.07.2023  1625.466  25(48)  104,167(104,121)  267633,02  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051238  09.07.2023  1578.183  34(66)  141,667(143,167)  267633,02  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Ботошани 3 / Ro   BG022352  16.07.2023  1046.696  4(8)  15,564(17,131)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG022372  16.07.2023  1036.385  7(12)  27,237(25,696)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG022378  16.07.2023  1029.376  8(15)  31,128(32,12)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG022341  16.07.2023  1020.748  11(19)  42,802(40,685)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG003537  16.07.2023  976.395  25(45)  97,276(96,36)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG022368  16.07.2023  974.893  26(46)  101,167(98,501)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG022369  16.07.2023  974.803  27(47)  105,058(100,642)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG022357  16.07.2023  939.737  42(74)  163,424(158,458)  527709,538  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Латести / RO  BG022354  06.08.2023  1048.589  35(82)  92,838(136,439)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022377  06.08.2023  1030.621  45(100)  119,363(166,389)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022349  06.08.2023  1030.506  46(101)  122,016(168,053)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022378  06.08.2023  1030.148  47(102)  124,668(169,717)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022338  06.08.2023  1030.027  48(103)  127,321(171,381)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022328  06.08.2023  1030.013  49(104)  129,973(173,045)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022331  06.08.2023  1027.651  51(106)  135,279(176,373)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022352  06.08.2023  1002.990  59(129)  156,499(214,642)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022327  06.08.2023  985.117  73(158)  193,634(262,895)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022342  06.08.2023  984.575  74(159)  196,286(264,559)  148375,378  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022353  14.08.2023  1596.966  44(62)  149,153(108,772)  195708,129  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022351  14.08.2023  1585.541  49(71)  166,102(124,561)  195708,129  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022327  28.08.2023  666.169  31(73)  157,36(167,431)  380349,184  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022357  28.08.2023  656.661  32(75)  162,437(172,018)  380349,184  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022343  28.08.2023  629.058  34(77)  172,589(176,606)  380349,184  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022327  07.09.2023  1323.638  20(21)  165,289(75,54)  511122,775  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022368  07.09.2023  1318.744  21(22)  173,554(79,137)  511122,775  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022351  07.09.2023  1316.367  22(23)  181,818(82,734)  511122,775  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022345  07.09.2023  1309.285  24(25)  198,347(89,928)  511122,775  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022311  07.09.2023  1279.301  28(30)  231,405(107,914)  511122,775  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022350  07.09.2023  1279.301  27(31)  223,14(111,511)  511122,775  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022332  07.09.2023  1264.842  31(35)  256,198(125,899)  511122,775  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Асов генерално  BG022369/2022  Мъжки  790,443  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Асов генерално  BG022369/2022  Мъжки  790,443  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Асов генерално  BG022369/2022  Мъжки  790,443  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Генерален майстор      1572,079  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      1572,079  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051212/2021  Мъжки  139,894  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022352/2022  Мъжки  197,543  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022369/2022  Мъжки  228,614  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022370/2022  Женски  325,833  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022342/2022  Женски  332,731  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022357/2022  Мъжки  459,858  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG003537/2021  Мъжки  15  496,378  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022372/2022  Женски  501,37  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051212/2021  Мъжки  139,894  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022352/2022  Мъжки  197,543  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022369/2022  Мъжки  228,614  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022370/2022  Женски  325,833  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022342/2022  Женски  337,694  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022357/2022  Мъжки  459,858  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022372/2022  Женски  501,37  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG003537/2021  Мъжки  31  502,54  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051212/2021  Мъжки  10  139,894  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022352/2022  Мъжки  197,543  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022369/2022  Мъжки  228,614  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022370/2022  Женски  325,833  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022342/2022  Женски  332,731  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022357/2022  Мъжки  459,858  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG003537/2021  Мъжки  42  496,378  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022372/2022  Женски  10  501,37  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051212/2021  Мъжки  115,16  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022352/2022  Мъжки  121,061  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022369/2022  Мъжки  172,398  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022357/2022  Мъжки  260,638  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG003537/2021  Мъжки  19  331,988  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022368/2022  Женски  401,016  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022356/2022  Женски  405,281  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG003537/2021  Мъжки  13  727,324  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051236/2021  Женски  10  809,162  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051212/2021  Мъжки  115,16  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022352/2022  Мъжки  122,628  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
