БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Пламен Атанасов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Латести/Ro  BG002871  23.04.2023  1272.845  157(249)  166,314(142,775)  141561,978  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002864  23.04.2023  1249.808  197(310)  208,686(177,752)  141561,978  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG002880  23.04.2023  1239.955  218(341)  230,932(195,528)  141561,978  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002887  30.04.2023  1389.133  14(34)  13,93(19,112)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002871  30.04.2023  1361.309  36(95)  35,821(53,401)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002885  30.04.2023  1326.541  112(226)  111,443(127,038)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002884  30.04.2023  1308.102  141(267)  140,299(150,084)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002881  30.04.2023  1304.067  146(277)  145,274(155,705)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG004224  30.04.2023  1300.371  157(297)  156,219(166,948)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002880  30.04.2023  1298.990  160(301)  159,204(169,196)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002868  30.04.2023  1296.695  164(307)  163,184(172,569)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002888  30.04.2023  1290.313  191(336)  190,05(188,87)  183504,42  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002877  07.05.2023  1522.434  19(34)  20(20,77)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002885  07.05.2023  1507.421  51(67)  53,684(40,929)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002874  07.05.2023  1474.912  77(112)  81,053(68,418)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG006368  07.05.2023  1474.493  78(114)  82,105(69,64)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002897  07.05.2023  1470.738  80(117)  84,211(71,472)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002879  07.05.2023  1470.322  81(118)  85,263(72,083)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002864  07.05.2023  1462.873  87(136)  91,579(83,079)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002869  07.05.2023  1447.256  122(206)  128,421(125,84)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002868  07.05.2023  1444.979  128(218)  134,737(133,17)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002872  07.05.2023  1443.109  134(230)  141,053(140,501)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG004223  07.05.2023  1440.310  140(240)  147,368(146,61)  259879,415  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002880  14.05.2023  1247.878  14(28)  10,844(14,17)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002864  14.05.2023  1214.567  56(86)  43,377(43,522)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002868  14.05.2023  1198.603  82(127)  63,517(64,271)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002881  14.05.2023  1198.397  83(128)  64,291(64,777)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG004224  14.05.2023  1194.830  92(141)  71,263(71,356)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002897  14.05.2023  1191.219  97(149)  75,136(75,405)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002885  14.05.2023  1188.981  102(161)  79,009(81,478)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002874  14.05.2023  1163.610  173(271)  134,005(137,146)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002865  14.05.2023  1157.096  192(306)  148,722(154,858)  348074,293  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002880  21.05.2023  1597.587  51(56)  47,53(31,39)  387761,602  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro   BG002887  31.05.2023  1559.305  27(34)  29,095(22,339)  517637,949  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002885  31.05.2023  1484.407  83(123)  89,44(80,815)  517637,949  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002865  31.05.2023  1450.848  134(212)  144,397(139,29)  517637,949  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002895  31.05.2023  1440.216  157(241)  169,181(158,344)  517637,949  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002879  31.05.2023  1435.292  169(262)  182,112(172,142)  517637,949  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Васлуй 2 / Ro  BG002864  06.06.2023  1240.889  47(65)  158,249(112,847)  361015,447  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002885  06.06.2023  1240.816  48(67)  161,616(116,319)  361015,447  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002896  06.06.2023  1235.085  51(73)  171,717(126,736)  361015,447  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002879  06.06.2023  1228.290  55(84)  185,185(145,833)  361015,447  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002880  06.06.2023  1217.590  68(114)  228,956(197,917)  361015,447  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002868  06.06.2023  1217.455  69(115)  232,323(199,653)  361015,447  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002897  06.06.2023  1216.974  70(116)  235,69(201,389)  361015,447  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002895  18.06.2023  1503.436  1(1)  2,564(1,613)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002872  18.06.2023  1324.096  22(38)  56,41(61,29)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002896  18.06.2023  1287.389  31(54)  79,487(87,097)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002867  18.06.2023  1283.057  32(55)  82,051(88,71)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002880  18.06.2023  1267.609  38(66)  97,436(106,452)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002868  18.06.2023  1267.265  39(67)  100(108,065)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002871  18.06.2023  1266.781  42(70)  107,692(112,903)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG004223  18.06.2023  1245.088  51(84)  130,769(135,484)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002885  18.06.2023  1242.427  52(86)  133,333(138,71)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002864  18.06.2023  1230.665  55(93)  141,026(150)  387761,602  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Ботошани 2 / Ro  BG002895  24.06.2023  1061.339  17(28)  54,14(48,951)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002885  24.06.2023  1054.948  18(29)  57,325(50,699)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG004223  24.06.2023  1054.841  19(30)  60,51(52,448)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002871  24.06.2023  1027.210  29(48)  92,357(83,916)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002877  24.06.2023  1019.551  32(55)  101,911(96,154)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002881  24.06.2023  1015.168  33(57)  105,096(99,65)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002894  24.06.2023  1007.556  38(63)  121,019(110,14)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002864  24.06.2023  1007.492  39(64)  124,204(111,888)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002887  24.06.2023  944.520  53(91)  168,79(159,091)  519596,704  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Галати / Ro   BG002885  09.07.2023  1767.569  2(4)  8,333(8,677)  259862,646  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002865  09.07.2023  1687.968  12(28)  50(60,738)  259862,646  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002883  09.07.2023  1587.597  32(64)  133,333(138,829)  259862,646  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002876  09.07.2023  1585.979  33(65)  137,5(140,998)  259862,646  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Ботошани 3 / Ro   BG004223  16.07.2023  961.677  34(59)  132,296(126,338)  524066,079  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG002887  16.07.2023  957.898  36(62)  140,078(132,762)  524066,079  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG002881  16.07.2023  948.421  38(68)  147,86(145,61)  524066,079  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG002867  16.07.2023  918.126  47(90)  182,879(192,719)  524066,079  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG002895  16.07.2023  903.484  49(95)  190,661(203,426)  524066,079  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Латести / RO  BG001833  06.08.2023  1018.317  58(113)  153,846(188,02)  138524,674  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG001831  06.08.2023  993.129  67(149)  177,719(247,92)  138524,674  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG001837  14.08.2023  1613.688  21(32)  71,186(56,14)  182911,499  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Галати  BG001829  21.08.2023  1409.900  41(50)  172,269(99,404)  259304,653  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG001850  21.08.2023  1409.517  43(52)  180,672(103,38)  259304,653  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG001829  28.08.2023  980.607  6(15)  30,457(34,404)  374199,767  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG001850  28.08.2023  968.759  8(19)  40,609(43,578)  374199,767  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG001834  28.08.2023  886.589  18(37)  91,371(84,862)  374199,767  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002885/2022  Мъжки  356,033  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002880/2022  Мъжки  494,402  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002864/2022  Мъжки  558,081  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002868/2022  Мъжки  659,524  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002885/2022  Мъжки  356,377  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002880/2022  Мъжки  10  503,418  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002864/2022  Мъжки  13  567,055  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002868/2022  Мъжки  14  667,589  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002885/2022  Мъжки  356,033  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002880/2022  Мъжки  494,402  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002864/2022  Мъжки  31  558,081  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002868/2022  Мъжки  36  659,524  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002885/2022  Мъжки  326,842  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002880/2022  Мъжки  337,587  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002895/2022  Мъжки  399,569  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002864/2022  Мъжки  409,138  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002885/2022  Мъжки  326,842  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002880/2022  Мъжки  346,603  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002895/2022  Мъжки  410,193  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002864/2022  Мъжки  10  418,112  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002885/2022  Мъжки  326,842  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002880/2022  Мъжки  337,587  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002895/2022  Мъжки  26  399,569  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002864/2022  Мъжки  27  409,138  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG002885/2022  Мъжки  371,228  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002864/2022  Мъжки  669,969  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002885/2022  Мъжки  371,572  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG002864/2022  Мъжки  678,943  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG002885/2022  Мъжки  371,228  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG002864/2022  Мъжки  669,969  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002885/2022  Мъжки  259,785  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002864/2022  Мъжки  492,217  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002880/2022  Мъжки  11  494,402  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002868/2022  Мъжки  12  659,524  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002885/2022  Мъжки  260,129  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002864/2022  Мъжки  20  501,191  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002880/2022  Мъжки  12  503,418  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002868/2022  Мъжки  22  667,589  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002885/2022  Мъжки  259,785  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002864/2022  Мъжки  39  492,217  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002880/2022  Мъжки  12  494,402  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002868/2022  Мъжки  52  659,524  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      1039,343  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      27  1039,343  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      12  1234,231  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      16  1234,231  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1232,957  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      38  1232,957  2023  Многогодишни  Една година  Национално