БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Деян Георгиев ( Bullet )

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Латести/Ro  BG051178  23.04.2023  1385.935  17(18)  18,008(10,321)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022213  23.04.2023  1385.294  19(20)  20,127(11,468)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022287  23.04.2023  1384.871  20(21)  21,186(12,041)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051157  23.04.2023  1384.654  21(22)  22,246(12,615)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051162  23.04.2023  1384.436  22(23)  23,305(13,188)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG006749  23.04.2023  1359.314  41(51)  43,432(29,243)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022268  23.04.2023  1343.468  55(75)  58,263(43,005)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG038241  23.04.2023  1343.071  56(76)  59,322(43,578)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051149  23.04.2023  1341.267  58(78)  61,441(44,725)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022282  23.04.2023  1328.187  69(102)  73,093(58,486)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG038796  23.04.2023  1316.713  90(131)  95,339(75,115)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022240  23.04.2023  1316.516  91(132)  96,398(75,688)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG007033  23.04.2023  1313.055  94(136)  99,576(77,982)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG003510  23.04.2023  1300.517  105(162)  111,229(92,89)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022249  23.04.2023  1299.580  106(163)  112,288(93,463)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG003569  23.04.2023  1299.389  107(164)  113,347(94,037)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG006748  23.04.2023  1295.266  118(177)  125(101,491)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG038248  23.04.2023  1294.337  120(179)  127,119(102,638)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022291  23.04.2023  1292.852  124(184)  131,356(105,505)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG015876  23.04.2023  1290.069  126(188)  133,475(107,798)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG038786  23.04.2023  1289.513  128(190)  135,593(108,945)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG038260  23.04.2023  1276.146  151(241)  159,958(138,188)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022216  23.04.2023  1275.418  152(242)  161,017(138,761)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022219  23.04.2023  1273.791  155(247)  164,195(141,628)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051172  23.04.2023  1272.709  158(250)  167,373(143,349)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022256  23.04.2023  1272.536  159(251)  168,432(143,922)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG051142  23.04.2023  1249.881  196(309)  207,627(177,179)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG022192  23.04.2023  1247.457  202(315)  213,983(180,619)  149819,534  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG051178  30.04.2023  1376.409  22(59)  21,891(33,165)  197628,897  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG038241  30.04.2023  1345.943  76(162)  75,622(91,062)  197628,897  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG051157  30.04.2023  1341.221  78(166)  77,612(93,311)  197628,897  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG038245  30.04.2023  1313.734  136(259)  135,323(145,587)  197628,897  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG015876  30.04.2023  1305.058  144(272)  143,284(152,895)  197628,897  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG022287  30.04.2023  1303.045  151(284)  150,249(159,64)  197628,897  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022282  07.05.2023  1537.494  7(13)  7,368(7,941)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051157  07.05.2023  1536.612  8(14)  8,421(8,552)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG038245  07.05.2023  1536.031  9(15)  9,474(9,163)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051178  07.05.2023  1535.591  10(16)  10,526(9,774)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022287  07.05.2023  1535.002  11(17)  11,579(10,385)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051149  07.05.2023  1532.518  12(20)  12,632(12,217)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022256  07.05.2023  1531.931  13(21)  13,684(12,828)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022240  07.05.2023  1485.650  65(87)  68,421(53,146)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG006739  07.05.2023  1485.379  66(88)  69,474(53,757)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG006749  07.05.2023  1485.239  67(89)  70,526(54,368)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022268  07.05.2023  1450.537  117(189)  123,158(115,455)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051162  07.05.2023  1449.752  118(192)  124,211(117,288)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG006748  07.05.2023  1437.189  150(256)  157,895(156,384)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG038799  07.05.2023  1436.419  151(258)  158,947(157,605)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051172  07.05.2023  1421.683  181(313)  190,526(191,203)  268011,335  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022287  14.05.2023  1261.128  10(15)  7,746(7,591)  354587,555  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG038243  14.05.2023  1210.953  60(97)  46,476(49,089)  354587,555  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051162  14.05.2023  1191.090  99(151)  76,685(76,417)  354587,555  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051178  14.05.2023  1185.515  114(180)  88,304(91,093)  354587,555  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG051149  14.05.2023  1182.156  119(187)  92,177(94,636)  354587,555  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG007033  14.05.2023  1175.298  140(215)  108,443(108,806)  354587,555  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG022256  14.05.2023  1139.907  234(374)  181,255(189,271)  354587,555  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG038241  21.05.2023  1645.580  1(1)  0,932(0,561)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG051157  21.05.2023  1644.207  2(2)  1,864(1,121)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022287  21.05.2023  1643.864  3(3)  2,796(1,682)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022240  21.05.2023  1633.191  19(19)  17,707(10,65)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG007033  21.05.2023  1632.853  24(24)  22,367(13,453)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG006749  21.05.2023  1601.454  48(53)  44,734(29,709)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG038243  21.05.2023  1587.689  62(75)  57,782(42,04)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG038799  21.05.2023  1587.050  64(78)  59,646(43,722)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022256  21.05.2023  1579.526  77(97)  71,761(54,372)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG022216  21.05.2023  1513.230  234(354)  218,08(198,43)  394170,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro   BG006739  31.05.2023  1584.302  5(10)  5,388(6,57)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG051149  31.05.2023  1584.061  6(11)  6,466(7,227)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022287  31.05.2023  1583.902  9(14)  9,698(9,198)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG051157  31.05.2023  1583.497  12(17)  12,931(11,17)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022291  31.05.2023  1494.016  63(94)  67,888(61,761)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG006749  31.05.2023  1452.898  129(204)  139,009(134,034)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG003569  31.05.2023  1444.100  147(227)  158,405(149,146)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022290  31.05.2023  1443.900  148(228)  159,483(149,803)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG051162  31.05.2023  1431.400  183(279)  197,198(183,311)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG022267  31.05.2023  1431.140  185(281)  199,353(184,625)  520839,243  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Васлуй 2 / Ro  BG051157  06.06.2023  1276.961  8(9)  26,936(15,625)  367551,462  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG051178  06.06.2023  1276.220  11(12)  37,037(20,833)  367551,462  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG006749  06.06.2023  1276.211  12(13)  40,404(22,569)  367551,462  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG038241  06.06.2023  1271.219  14(18)  47,138(31,25)  367551,462  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG051149  06.06.2023  1270.121  15(20)  50,505(34,722)  367551,462  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG022287  06.06.2023  1269.533  16(21)  53,872(36,458)  367551,462  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Хелм   BG022216  10.06.2023  719.826  87(194)  120,166(115,89)  895283,785  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Васлуй 3 / Ro  BG038786  18.06.2023  1336.548  20(35)  51,282(56,452)  394170,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG038241  18.06.2023  1329.937  21(37)  53,846(59,677)  394170,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG038260  18.06.2023  1233.518  54(91)  138,462(146,774)  394170,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG051157  18.06.2023  1222.299  67(106)  171,795(170,968)  394170,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG051178  18.06.2023  1222.235  68(107)  174,359(172,581)  394170,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG006739  18.06.2023  1214.451  76(123)  194,872(198,387)  394170,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG038249  18.06.2023  1214.017  77(124)  197,436(200)  394170,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Ботошани 2 / Ro  BG051157  24.06.2023  1087.695  13(21)  41,401(36,713)  522782,241  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG051178  24.06.2023  979.053  44(75)  140,127(131,119)  522782,241  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Галати / Ro   BG006749  09.07.2023  1639.312  18(39)  75(84,599)  267999,688  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG006739  09.07.2023  1637.970  19(41)  79,167(88,937)  267999,688  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051157  09.07.2023  1637.139  21(43)  87,5(93,275)  267999,688  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG038782  09.07.2023  1571.228  35(71)  145,833(154,013)  267999,688  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022213  09.07.2023  1571.081  36(72)  150(156,182)  267999,688  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG022287  09.07.2023  1570.308  37(74)  154,167(160,521)  267999,688  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG051162  09.07.2023  1556.626  42(82)  175(177,874)  267999,688  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Ботошани 3 / Ro   BG051157  16.07.2023  1027.035  9(17)  35,019(36,403)  527279,906  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG051178  16.07.2023  1007.061  12(23)  46,693(49,251)  527279,906  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Латести / RO  BG022177  06.08.2023  1067.017  16(57)  42,44(94,842)  149222,305  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022216  06.08.2023  1051.106  32(79)  84,881(131,448)  149222,305  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022179  06.08.2023  1049.627  34(81)  90,186(134,775)  149222,305  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022176  06.08.2023  1047.542  36(83)  95,491(138,103)  149222,305  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG022254  06.08.2023  991.069  70(153)  185,676(254,576)  149222,305  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022183  14.08.2023  1605.792  24(36)  81,356(63,158)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022258  14.08.2023  1605.569  25(38)  84,746(66,667)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022294  14.08.2023  1605.347  27(40)  91,525(70,175)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022163  14.08.2023  1605.334  28(41)  94,915(71,93)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022206  14.08.2023  1604.693  29(42)  98,305(73,684)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022285  14.08.2023  1604.262  30(43)  101,695(75,439)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022216  14.08.2023  1603.831  31(44)  105,085(77,193)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022176  14.08.2023  1603.610  32(45)  108,475(78,947)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022271  14.08.2023  1602.957  33(46)  111,864(80,702)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022256  14.08.2023  1602.084  34(47)  115,254(82,456)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022254  14.08.2023  1602.071  35(48)  118,644(84,211)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022253  14.08.2023  1601.876  36(49)  122,034(85,965)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022243  14.08.2023  1600.575  37(50)  125,424(87,719)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022221  14.08.2023  1600.549  38(51)  128,814(89,474)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022300  14.08.2023  1599.705  39(52)  132,203(91,228)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022180  14.08.2023  1599.484  40(53)  135,593(92,982)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022179  14.08.2023  1599.056  41(55)  138,983(96,491)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022298  14.08.2023  1598.407  42(57)  142,373(100)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG022238  14.08.2023  1598.187  43(58)  145,763(101,754)  197083,624  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 
Галати  BG022183  21.08.2023  1433.869  21(27)  88,235(53,678)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022216  21.08.2023  1419.408  25(33)  105,042(65,606)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022295  21.08.2023  1419.032  26(34)  109,244(67,594)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022179  21.08.2023  1419.017  27(35)  113,445(69,583)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022298  21.08.2023  1418.655  28(36)  117,647(71,571)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022282  21.08.2023  1418.640  29(37)  121,849(73,559)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022300  21.08.2023  1418.407  30(38)  126,05(75,547)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022199  21.08.2023  1418.279  31(39)  130,252(77,535)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022206  21.08.2023  1418.151  32(40)  134,454(79,523)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022221  21.08.2023  1418.031  33(41)  138,655(81,511)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022238  21.08.2023  1417.655  34(43)  142,857(85,487)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022285  21.08.2023  1417.527  35(44)  147,059(87,475)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022231  21.08.2023  1413.280  36(45)  151,261(89,463)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022197  21.08.2023  1412.906  37(46)  155,462(91,451)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022196  21.08.2023  1412.787  38(47)  159,664(93,439)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022253  21.08.2023  1411.668  40(49)  168,067(97,416)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Галати  BG022182  21.08.2023  1406.959  45(55)  189,076(109,344)  267416,547  10(20)  238(503)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022183  28.08.2023  1019.252  2(7)  10,152(16,055)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022221  28.08.2023  1016.075  3(10)  15,228(22,936)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022238  28.08.2023  1013.684  4(11)  20,305(25,229)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022196  28.08.2023  958.953  11(22)  55,838(50,459)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022206  28.08.2023  931.670  14(26)  71,066(59,633)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022186  28.08.2023  902.633  17(32)  86,294(73,394)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022176  28.08.2023  859.141  19(46)  96,447(105,505)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022243  28.08.2023  800.557  23(56)  116,751(128,44)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022199  28.08.2023  717.436  25(62)  126,904(142,202)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022231  28.08.2023  717.434  26(63)  131,98(144,495)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022179  28.08.2023  717.346  27(64)  137,056(146,789)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022300  28.08.2023  714.718  28(66)  142,132(151,376)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022275  28.08.2023  674.342  30(71)  152,284(162,844)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG022177  28.08.2023  609.005  35(78)  177,665(178,899)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Васлуй  BG006032  28.08.2023  597.244  36(80)  182,741(183,486)  380384,824  9(18)  197(436)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022177  07.09.2023  1365.400  1(1)  8,264(3,597)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022231  07.09.2023  1346.438  2(2)  16,529(7,194)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022285  07.09.2023  1346.377  3(3)  24,793(10,791)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022238  07.09.2023  1346.321  4(4)  33,058(14,388)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022243  07.09.2023  1346.200  5(5)  41,322(17,986)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022163  07.09.2023  1346.196  6(6)  49,587(21,583)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022183  07.09.2023  1346.143  7(7)  57,851(25,18)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022176  07.09.2023  1346.083  8(8)  66,116(28,777)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022206  07.09.2023  1346.023  9(9)  74,38(32,374)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022221  07.09.2023  1345.905  10(10)  82,645(35,971)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022294  07.09.2023  1345.788  11(11)  90,909(39,568)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022179  07.09.2023  1345.728  12(12)  99,174(43,165)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022188  07.09.2023  1344.902  13(13)  107,438(46,763)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022196  07.09.2023  1337.620  17(17)  140,496(61,151)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022295  07.09.2023  1337.270  18(18)  148,76(64,748)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022187  07.09.2023  1326.559  19(20)  157,025(71,942)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022186  07.09.2023  1313.308  23(24)  190,083(86,331)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022197  07.09.2023  1285.752  25(27)  206,612(97,122)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022275  07.09.2023  1285.590  26(28)  214,876(100,719)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022254  07.09.2023  1263.899  32(36)  264,463(129,496)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022216  07.09.2023  1255.150  33(39)  272,727(140,288)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022253  07.09.2023  1250.181  34(41)  280,992(147,482)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG022199  07.09.2023  1231.043  35(48)  289,256(172,662)  510636,519  5(12)  121(278)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Асов генерално  BG051157/2021  Женски  456,764  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Асов генерално  BG051157/2021  Женски  463,923  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Асов генерално  BG051157/2021  Женски  456,764  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022287/2022  Женски  68,157  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051157/2021  Женски  115,394  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051178/2021  Женски  151,123  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG038241/2022  Мъжки  204,857  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG006749/2021  Мъжки  210,889  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022287/2022  Женски  68,157  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051157/2021  Женски  115,394  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051178/2021  Женски  151,123  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG038241/2022  Мъжки  210,688  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG006749/2021  Мъжки  14  220,488  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG022287/2022  Женски  68,157  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051157/2021  Женски  115,394  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG051178/2021  Женски  151,123  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG038241/2022  Мъжки  10  204,857  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG006749/2021  Мъжки  20  210,889  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022287/2022  Женски  54,929  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051157/2021  Женски  62,935  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051178/2021  Женски  286,949  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051157/2021  Женски  340,896  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG006739/2021  Мъжки  16  947,942  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022287/2022  Женски  54,929  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051157/2021  Женски  64,319  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051178/2021  Женски  19  289,507  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051157/2021  Женски  342,28  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG006739/2021  Мъжки  24  951,457  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG022287/2022  Женски  54,929  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051157/2021  Женски  62,935  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051178/2021  Женски  25  286,949  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG051157/2021  Женски  340,896  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG006739/2021  Мъжки  35  947,942  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG022287/2022  Женски  77,355  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG051157/2021  Женски  83,971  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG051178/2021  Женски  197,816  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG006749/2021  Мъжки  11  344,923  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
