БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Софийски клуб
Гълъбовъди Лазар Лазаров - София

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица  BG47090  14.05.2023  1254.950  2(2)  2,525(1,306)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG39045  14.05.2023  1254.319  3(3)  3,788(1,96)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47016  14.05.2023  1093.795  41(56)  51,768(36,577)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG39040  14.05.2023  1092.359  42(57)  53,03(37,231)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG45758  14.05.2023  1064.860  48(63)  60,606(41,15)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47003  14.05.2023  1038.849  49(64)  61,869(41,803)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47045  14.05.2023  1038.564  50(65)  63,131(42,456)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47062  14.05.2023  1035.401  51(66)  64,394(43,109)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47002  14.05.2023  942.950  68(89)  85,859(58,132)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47035  14.05.2023  884.675  94(119)  118,687(77,727)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47009  14.05.2023  873.424  96(123)  121,212(80,34)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47024  14.05.2023  821.122  108(144)  136,364(94,056)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47012  14.05.2023  786.369  123(170)  155,303(111,039)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG39050  14.05.2023  753.751  147(198)  185,606(129,327)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG47033  14.05.2023  708.796  171(231)  215,909(150,882)  124783,455  14(28)  792(1531)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG39037  20.05.2023  1282.087  4(8)  7,663(8,801)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG39045  20.05.2023  1233.329  10(71)  19,157(78,108)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG45758  20.05.2023  1229.670  11(76)  21,073(83,608)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47009  20.05.2023  1229.249  12(81)  22,989(89,109)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47072  20.05.2023  1195.935  49(161)  93,87(177,118)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47035  20.05.2023  1195.011  51(164)  97,701(180,418)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47002  20.05.2023  1188.412  56(176)  107,28(193,619)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47025  20.05.2023  1187.892  57(178)  109,195(195,82)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47003  20.05.2023  1185.930  58(182)  111,111(200,22)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47016  20.05.2023  1171.477  71(212)  136,015(233,223)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47076  20.05.2023  1160.997  75(226)  143,678(248,625)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47090  20.05.2023  1149.221  91(260)  174,33(286,029)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG47024  20.05.2023  1148.853  92(263)  176,245(289,329)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG39028  20.05.2023  1148.000  94(265)  180,077(291,529)  179470,352  13(26)  522(909)  Клубно(В група) 
Радево  BG47009  29.05.2023  1350.856  3(3)  6,508(6,508)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG47009  29.05.2023  1350.856  3(15)  6,508(18,428)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG47090  29.05.2023  1309.983  15(15)  32,538(32,538)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG47090  29.05.2023  1309.983  15(38)  32,538(46,683)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG39037  29.05.2023  1301.883  23(54)  49,892(66,339)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG39037  29.05.2023  1301.883  23(23)  49,892(49,892)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG47040  29.05.2023  1297.995  28(28)  60,738(60,738)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG47040  29.05.2023  1297.995  28(62)  60,738(76,167)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG47034  29.05.2023  1280.770  36(36)  78,091(78,091)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG47034  29.05.2023  1280.770  36(90)  78,091(110,565)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG47035  29.05.2023  1261.930  47(114)  101,952(140,049)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG47035  29.05.2023  1261.930  47(47)  101,952(101,952)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG39052  29.05.2023  1254.072  53(53)  114,967(114,967)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG39052  29.05.2023  1254.072  53(130)  114,967(159,705)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG39016  29.05.2023  1219.200  75(75)  162,69(162,69)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Радево  BG39016  29.05.2023  1219.200  75(175)  162,69(214,988)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45720  29.05.2023  1202.427  93(202)  201,735(248,157)  231627,185  13(27)  461(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG45720  29.05.2023  1202.427  93(93)  201,735(201,735)  231627,185  13(13)  461(461)  Клубно(В група) 
Драганци  BG45758  05.06.2023  1331.448  8(27)  25,316(26,012)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG39016  05.06.2023  1299.059  15(46)  47,468(44,316)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG39040  05.06.2023  1296.757  19(51)  60,127(49,133)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47009  05.06.2023  1296.663  20(52)  63,291(50,096)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG39037  05.06.2023  1288.430  24(58)  75,949(55,877)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47062  05.06.2023  1278.328  33(84)  104,43(80,925)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47024  05.06.2023  1277.974  34(85)  107,595(81,888)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47090  05.06.2023  1266.188  39(101)  123,418(97,303)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47036  05.06.2023  1265.925  40(102)  126,582(98,266)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG45720  05.06.2023  1259.290  48(118)  151,899(113,68)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG39022  05.06.2023  1243.598  56(169)  177,215(162,813)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG39050  05.06.2023  1235.190  60(187)  189,873(180,154)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47035  05.06.2023  1233.269  61(189)  193,038(182,081)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47033  05.06.2023  1230.363  66(196)  208,861(188,825)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG47002  05.06.2023  1230.198  67(197)  212,025(189,788)  304391,693  12(35)  316(1038)  Клубно(В група) 
Бургас  BG47040  11.06.2023  1279.419  6(42)  22,059(41,958)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG39045  11.06.2023  1279.337  7(43)  25,735(42,957)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG39037  11.06.2023  1276.289  8(53)  29,412(52,947)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG39028  11.06.2023  1251.643  26(116)  95,588(115,884)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG47024  11.06.2023  1247.270  28(130)  102,941(129,87)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG45758  11.06.2023  1244.524  30(147)  110,294(146,853)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG47090  11.06.2023  1240.882  33(158)  121,324(157,842)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG47003  11.06.2023  1237.260  34(164)  125(163,836)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG47012  11.06.2023  1236.809  36(166)  132,353(165,834)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG47034  11.06.2023  1218.879  49(241)  180,147(240,759)  339173,874  11(46)  272(1001)  Клубно(Национално) 
Китен  BG39037  24.06.2023  1344.887  12(16)  148,148(93,567)  372085,765  4(9)  81(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG39028  24.06.2023  1329.353  14(18)  172,84(105,263)  372085,765  4(9)  81(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG47035  24.06.2023  1323.127  15(19)  185,185(111,111)  372085,765  4(9)  81(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG47040  24.06.2023  1323.127  16(20)  197,531(116,959)  372085,765  4(9)  81(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG47053  24.06.2023  1312.856  20(32)  246,914(187,135)  372085,765  4(9)  81(171)  Клубно(В група) 
Созопол  BG47034  01.07.2023  1304.491  4(11)  59,701(19,469)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG47033  01.07.2023  1304.178  5(12)  74,627(21,239)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG45758  01.07.2023  1274.963  10(37)  149,254(65,487)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG47036  01.07.2023  1272.216  11(42)  164,179(74,336)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG47009  01.07.2023  1265.440  14(56)  208,955(99,115)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG47035  01.07.2023  1263.102  17(85)  253,731(150,442)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG39040  01.07.2023  1263.027  18(86)  268,657(152,212)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG47090  01.07.2023  1260.985  21(101)  313,433(178,761)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG47012  01.07.2023  1260.985  20(102)  298,507(180,531)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG39028  01.07.2023  1260.915  22(103)  328,358(182,301)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG47024  01.07.2023  1260.841  23(104)  343,284(184,071)  364257,015  5(32)  67(565)  Клубно(Национално) 
Бърлад  BG45720  09.07.2023  929.624  1(48)  23,81(125,984)  521906,727  6(40)  42(381)  Клубно(Национално) 
Поморие  BG39037  09.07.2023  1188.362  1(20)  34,483(96,154)  353279,755  2(19)  29(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG47035  09.07.2023  1139.428  2(51)  68,966(245,192)  353279,755  2(19)  29(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG47009  09.07.2023  1139.307  3(52)  103,448(250)  353279,755  2(19)  29(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG47033  09.07.2023  1139.245  4(53)  137,931(254,808)  353279,755  2(19)  29(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG45758  09.07.2023  1137.045  5(55)  172,414(264,423)  353279,755  2(19)  29(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG39050  09.07.2023  1122.653  6(75)  206,897(360,577)  353279,755  2(19)  29(208)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG47057  16.07.2023  1352.447  2(13)  47,619(64,677)  231606,546  5(20)  42(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG47009  16.07.2023  1352.186  3(15)  71,429(74,627)  231606,546  5(20)  42(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG39037  16.07.2023  1351.918  4(16)  95,238(79,602)  231606,546  5(20)  42(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG47034  16.07.2023  1320.448  6(40)  142,857(199,005)  231606,546  5(20)  42(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG47024  16.07.2023  1320.072  7(42)  166,667(208,955)  231606,546  5(20)  42(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG45758  16.07.2023  1318.816  8(51)  190,476(253,731)  231606,546  5(20)  42(201)  Клубно(В група) 
Тулча  BG45720  23.07.2023  745.961  5(17)  121,951(100)  514140,712  5(21)  41(170)  Клубно(В група) 
Несебър  BG45758  23.07.2023  1007.302  1(22)  21,277(171,875)  359825,233  2(9)  47(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG47012  23.07.2023  970.096  2(25)  42,553(195,313)  359825,233  2(9)  47(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG47069  23.07.2023  956.644  5(31)  106,383(242,188)  359825,233  2(9)  47(128)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45758/2020  Мъжки  174,303  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG39037/2021  Мъжки  177,327  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47009/2022  Женски  231,362  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45758/2020  Мъжки  378,182  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47090/2022  Неуточнен  426,801  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47035/2022  Женски  457,457  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47024/2022  Мъжки  621,797  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG39028/2021  Мъжки  10  758,034  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG39037/2021  Мъжки  19  263,566  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47009/2022  Женски  312,6  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45758/2020  Мъжки  25  363,11  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47090/2022  Неуточнен  481,895  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45758/2020  Мъжки  13  699,439  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47035/2022  Женски  13  730,717  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45758/2020  Мъжки  15  174,303  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG39037/2021  Мъжки  16  177,327  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47009/2022  Женски  231,362  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45758/2020  Мъжки  378,182  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47090/2022  Неуточнен  426,801  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47035/2022  Женски  17  457,457  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG47024/2022  Мъжки  33  621,797  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG39028/2021  Мъжки  51  758,034  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45758/2020  Мъжки  369,472  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45758/2020  Мъжки  512,028  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG39028/2021  Мъжки  577,957  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45720/2020  Мъжки  753,96  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45758/2020  Мъжки  21  793,256  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45758/2020  Мъжки  39  369,472  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45758/2020  Мъжки  17  512,028  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG39028/2021  Мъжки  53  577,957  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45720/2020  Мъжки  29  753,96  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG45720/2020  Мъжки  1096,347  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG45720/2020  Мъжки  32  1096,347  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47009/2022  Женски  231,362  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47090/2022  Неуточнен  426,801  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47035/2022  Женски  457,457  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47024/2022  Мъжки  621,797  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47009/2022  Женски  10  312,6  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47090/2022  Неуточнен  11  481,895  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47035/2022  Женски  23  730,717  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47009/2022  Женски  11  231,362  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47090/2022  Неуточнен  11  426,801  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47035/2022  Женски  32  457,457  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47024/2022  Мъжки  49  621,797  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      1030,734  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      26  1030,734  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      830,584  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      25  830,584  2023  Многогодишни  Една година  Национално