БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Васил Петров

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица  BG019842  14.05.2023  1135.851  11(37)  14,885(24,167)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019814  14.05.2023  793.778  44(163)  59,54(106,466)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG016130  14.05.2023  701.857  61(245)  82,544(160,026)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019846  14.05.2023  690.183  62(256)  83,897(167,211)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG016137  14.05.2023  680.029  66(266)  89,31(173,743)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG037085  14.05.2023  440.643  90(391)  121,786(255,389)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG037090  14.05.2023  416.457  101(415)  136,671(271,065)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG016142  14.05.2023  392.105  106(428)  143,437(279,556)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019838  14.05.2023  376.496  115(438)  155,616(286,088)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019828  14.05.2023  368.130  124(447)  167,794(291,966)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019843  14.05.2023  367.448  125(448)  169,147(292,619)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019827  14.05.2023  366.570  127(450)  171,854(293,926)  135563,759  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019803  20.05.2023  1293.440  4(4)  10,336(4,4)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019841  20.05.2023  1255.227  12(16)  31,008(17,602)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019814  20.05.2023  1255.089  13(17)  33,592(18,702)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019828  20.05.2023  1255.089  14(18)  36,176(19,802)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG016130  20.05.2023  1254.821  16(20)  41,344(22,002)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019842  20.05.2023  1245.422  39(43)  100,775(47,305)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019856  20.05.2023  1237.353  52(61)  134,367(67,107)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019829  20.05.2023  1237.219  53(62)  136,951(68,207)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019807  20.05.2023  1228.734  71(85)  183,463(93,509)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG016137  20.05.2023  1203.209  88(124)  227,39(136,414)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019850  20.05.2023  1203.209  87(125)  224,806(137,514)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019845  20.05.2023  1203.082  90(127)  232,558(139,714)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG016142  20.05.2023  1202.836  91(129)  235,142(141,914)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG62777  20.05.2023  1200.975  101(139)  260,982(152,915)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG63458  20.05.2023  1193.588  114(165)  294,574(181,518)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019843  20.05.2023  1193.338  115(166)  297,158(182,618)  194037,149  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Радево  BG019842  29.05.2023  1347.635  13(16)  36,827(19,656)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019845  29.05.2023  1347.512  14(17)  39,66(20,885)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019828  29.05.2023  1336.860  17(21)  48,159(25,799)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG037081  29.05.2023  1318.357  21(34)  59,49(41,769)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019838  29.05.2023  1302.377  28(50)  79,32(61,425)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019858  29.05.2023  1302.039  30(52)  84,986(63,882)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG016137  29.05.2023  1301.931  31(53)  87,819(65,111)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG62777  29.05.2023  1301.256  32(55)  90,652(67,568)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019827  29.05.2023  1287.230  50(82)  141,643(100,737)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019824  29.05.2023  1281.966  54(89)  152,975(109,337)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019843  29.05.2023  1267.492  65(110)  184,136(135,135)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019807  29.05.2023  1267.172  66(111)  186,969(136,364)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019850  29.05.2023  1259.643  68(120)  192,635(147,42)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019820  29.05.2023  1255.337  76(128)  215,297(157,248)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019846  29.05.2023  1253.975  78(131)  220,963(160,934)  250794,923  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019845  05.06.2023  1349.272  7(7)  19,553(6,744)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019841  05.06.2023  1326.868  20(29)  55,866(27,938)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019807  05.06.2023  1326.684  21(30)  58,659(28,902)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019846  05.06.2023  1325.244  22(31)  61,453(29,865)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG62777  05.06.2023  1280.080  50(82)  139,665(78,998)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG037085  05.06.2023  1265.866  58(103)  162,011(99,229)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019827  05.06.2023  1248.597  75(150)  209,497(144,509)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019814  05.06.2023  1241.440  81(175)  226,257(168,593)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG016137  05.06.2023  1228.453  95(201)  265,363(193,642)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019824  05.06.2023  1228.299  97(203)  270,95(195,568)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG016142  05.06.2023  1228.220  99(205)  276,536(197,495)  324905,237  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Бургас  BG019845  11.06.2023  1347.818  6(8)  21,978(7,992)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019840  11.06.2023  1293.954  15(17)  54,945(16,983)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG016117  11.06.2023  1293.796  16(18)  58,608(17,982)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019841  11.06.2023  1290.705  19(21)  69,597(20,979)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019851  11.06.2023  1277.117  23(47)  84,249(46,953)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG037085  11.06.2023  1276.813  24(49)  87,912(48,951)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019853  11.06.2023  1274.778  31(61)  113,553(60,939)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG037081  11.06.2023  1274.778  30(62)  109,89(61,938)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG016130  11.06.2023  1274.327  32(64)  117,216(63,936)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019828  11.06.2023  1271.401  40(72)  146,52(71,928)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019830  11.06.2023  1271.104  41(73)  150,183(72,927)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019832  11.06.2023  1257.264  55(101)  201,465(100,899)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019843  11.06.2023  1257.044  57(104)  208,791(103,896)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019829  11.06.2023  1234.550  83(173)  304,029(172,827)  359912,779  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Китен  BG019850  24.06.2023  1314.143  9(28)  100(163,743)  391022,672  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG019853  24.06.2023  1313.260  10(30)  111,111(175,439)  391022,672  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG63458  24.06.2023  1313.260  11(29)  122,222(169,591)  391022,672  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG016130  24.06.2023  1313.185  12(31)  133,333(181,287)  391022,672  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG62777  24.06.2023  1309.666  17(37)  188,889(216,374)  391022,672  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG019824  24.06.2023  1307.332  18(40)  200(233,918)  391022,672  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Созопол  BG019850  01.07.2023  1296.379  8(16)  51,613(28,319)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG63458  01.07.2023  1296.160  9(17)  58,065(30,088)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG037085  01.07.2023  1296.090  10(18)  64,516(31,858)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG016130  01.07.2023  1296.016  11(19)  70,968(33,628)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019841  01.07.2023  1295.360  12(20)  77,419(35,398)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019828  01.07.2023  1275.351  26(36)  167,742(63,717)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019832  01.07.2023  1264.222  39(58)  251,613(102,655)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019851  01.07.2023  1264.151  40(60)  258,065(106,195)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019842  01.07.2023  1264.084  42(62)  270,968(109,735)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019838  01.07.2023  1264.084  41(63)  264,516(111,504)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019845  01.07.2023  1263.943  43(64)  277,419(113,274)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG016137  01.07.2023  1263.598  44(69)  283,871(122,124)  383923,084  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Поморие  BG019853  09.07.2023  1225.070  8(8)  61,069(38,462)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG037085  09.07.2023  1223.735  10(10)  76,336(48,077)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG019845  09.07.2023  1222.803  11(11)  83,969(52,885)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG019850  09.07.2023  1192.711  16(16)  122,137(76,923)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG019841  09.07.2023  1173.071  27(28)  206,107(134,615)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG016130  09.07.2023  1172.950  28(29)  213,74(139,423)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG016137  09.07.2023  1159.255  33(34)  251,908(163,462)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG019838  09.07.2023  1155.733  38(39)  290,076(187,5)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG016117  09.07.2023  1151.520  41(42)  312,977(201,923)  374014,2  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019845  16.07.2023  1356.645  1(1)  7,813(4,975)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019853  16.07.2023  1356.521  2(2)  15,625(9,95)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019832  16.07.2023  1351.039  13(17)  101,563(84,577)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019850  16.07.2023  1339.973  19(23)  148,438(114,428)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG037081  16.07.2023  1324.054  23(28)  179,688(139,303)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019830  16.07.2023  1323.467  25(30)  195,313(149,254)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG037085  16.07.2023  1323.237  27(32)  210,938(159,204)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG016117  16.07.2023  1323.118  28(33)  218,75(164,179)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019828  16.07.2023  1323.006  29(34)  226,563(169,154)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG016130  16.07.2023  1322.888  30(35)  234,375(174,129)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG63458  16.07.2023  1322.769  32(36)  250(179,104)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019858  16.07.2023  1322.769  31(37)  242,188(184,08)  250775,427  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Тулча  BG016142  23.07.2023  838.999  6(12)  150(70,588)  542301,144  6(21)  40(170)  Клубно(В група) 
Тулча  BG019830  23.07.2023  706.980  10(20)  250(117,647)  542301,144  6(21)  40(170)  Клубно(В група) 
Тулча  BG019811  23.07.2023  693.243  12(22)  300(129,412)  542301,144  6(21)  40(170)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019853  23.07.2023  1039.845  2(2)  24,691(15,625)  381102,992  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019842  23.07.2023  1036.686  5(5)  61,728(39,063)  381102,992  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG037085  23.07.2023  1036.311  6(6)  74,074(46,875)  381102,992  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019807  23.07.2023  1019.947  19(19)  234,568(148,438)  381102,992  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019838  23.07.2023  994.788  22(23)  271,605(179,688)  381102,992  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019845  23.07.2023  966.325  24(26)  296,296(203,125)  381102,992  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019845/2022  Женски  93,481  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019842/2022  Мъжки  230,644  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019853/2022  Мъжки  236,087  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019841/2022  Мъжки  236,532  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG037085/2022  Женски  274,99  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016130/2021  Мъжки  335,443  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019828/2022  Женски  349,04  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019850/2022  Мъжки  11  457,184  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016137/2021  Женски  576,421  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62777/2021  Мъжки  678,121  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019838/2022  Женски  10  695,733  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019845/2022  Женски  153,87  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019828/2022  Женски  350,4  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016130/2021  Мъжки  29  453,721  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016137/2021  Женски  28  691,034  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019845/2022  Женски  93,481  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019842/2022  Мъжки  12  230,644  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019853/2022  Мъжки  13  236,087  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019841/2022  Мъжки  14  236,532  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG037085/2022  Женски  274,99  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016130/2021  Мъжки  29  335,443  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019828/2022  Женски  11  349,04  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019850/2022  Мъжки  26  457,184  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG016137/2021  Женски  39  576,421  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62777/2021  Мъжки  50  678,121  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019838/2022  Женски  27  695,733  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG037085/2022  Женски  175,761  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019845/2022  Женски  180,895  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019841/2022  Мъжки  218,93  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019853/2022  Мъжки  226,137  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG016130/2021  Мъжки  370,32  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG037085/2022  Женски  175,761  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019845/2022  Женски  180,895  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019841/2022  Мъжки  10  218,93  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019853/2022  Мъжки  11  226,137  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG016130/2021  Мъжки  40  370,32  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019845/2022  Женски  93,481  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019842/2022  Мъжки  230,644  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019853/2022  Мъжки  236,087  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019841/2022  Мъжки  236,532  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG037085/2022  Женски  274,99  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019828/2022  Женски  349,04  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019850/2022  Мъжки  12  457,184  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019838/2022  Женски  12  695,733  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019845/2022  Женски  153,87  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019828/2022  Женски  12  350,4  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019845/2022  Женски  93,481  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019842/2022  Мъжки  15  230,644  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019853/2022  Мъжки  17  236,087  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019841/2022  Мъжки  18  236,532  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG037085/2022  Женски  16  274,99  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019828/2022  Женски  20  349,04  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019850/2022  Мъжки  36  457,184  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019838/2022  Женски  46  695,733  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      497,625  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      10  497,625  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      449,893  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      11  449,893  2023  Многогодишни  Една година  Национално