БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Аделин Колев/Десислав Колев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Кавгаджия1  RO665562  30.04.2023  1102.895  21(0)  25,455(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665457  30.04.2023  1092.906  31(0)  37,576(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665580  30.04.2023  1084.198  41(0)  49,697(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665509  30.04.2023  1078.662  47(0)  56,97(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  BG007001  30.04.2023  1078.248  48(0)  58,182(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  BG007015  30.04.2023  1077.555  50(0)  60,606(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665538  30.04.2023  1056.119  64(0)  77,576(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665582  30.04.2023  1048.251  75(0)  90,909(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665512  30.04.2023  1046.302  77(0)  93,333(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665554  30.04.2023  1043.586  80(0)  96,97(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665533  30.04.2023  1042.171  83(0)  100,606(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665415  30.04.2023  1004.714  109(0)  132,121(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  BG007035  30.04.2023  955.906  132(0)  160(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  BG007024  30.04.2023  949.557  136(0)  164,848(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665543  30.04.2023  941.721  142(0)  172,121(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  RO665557  30.04.2023  923.486  155(0)  187,879(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  BG007026  30.04.2023  921.170  156(0)  189,091(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1  BG007012  30.04.2023  919.563  157(0)  190,303(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007012  07.05.2023  1501.976  23(0)  22,954(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665521  07.05.2023  1484.643  29(0)  28,942(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  TR311888  07.05.2023  1482.004  30(0)  29,94(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007015  07.05.2023  1458.601  43(0)  42,914(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665457  07.05.2023  1452.519  55(0)  54,89(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007005  07.05.2023  1452.133  56(0)  55,888(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665533  07.05.2023  1446.105  67(0)  66,866(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665512  07.05.2023  1441.095  75(0)  74,85(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007004  07.05.2023  1440.127  79(0)  78,842(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665538  07.05.2023  1437.449  86(0)  85,828(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007010  07.05.2023  1430.406  108(0)  107,784(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007023  07.05.2023  1430.394  109(0)  108,782(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007024  07.05.2023  1430.224  111(0)  110,778(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007035  07.05.2023  1428.522  122(0)  121,756(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO0463050  07.05.2023  1428.137  124(0)  123,752(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665554  07.05.2023  1427.764  126(0)  125,749(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007050  07.05.2023  1426.260  133(0)  132,735(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007037  07.05.2023  1423.813  139(0)  138,723(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665415  07.05.2023  1423.251  141(0)  140,719(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665582  07.05.2023  1422.880  142(0)  141,717(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007045  07.05.2023  1419.695  152(0)  151,697(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  BG007007  07.05.2023  1419.683  153(0)  152,695(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати  RO665527  07.05.2023  1402.384  182(0)  181,637(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Миток  TR311888  14.05.2023  1243.447  18(0)  16,744(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO665512  14.05.2023  1238.331  22(0)  20,465(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO665521  14.05.2023  1237.643  23(0)  21,395(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO0463050  14.05.2023  1209.065  43(0)  40(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007005  14.05.2023  1205.251  47(0)  43,721(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007004  14.05.2023  1192.122  79(0)  73,488(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO665554  14.05.2023  1190.404  84(0)  78,14(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007015  14.05.2023  1182.580  102(0)  94,884(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO665575  14.05.2023  1175.208  126(0)  117,209(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007046  14.05.2023  1166.106  149(0)  138,605(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  RO665519  14.05.2023  1164.025  159(0)  147,907(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007036  14.05.2023  1159.540  169(0)  157,209(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG007050  14.05.2023  1153.899  192(0)  178,605(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток  BG005773  14.05.2023  1153.389  194(0)  180,465(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миклещи 1  BG007057  21.05.2023  1878.315  6(6)  6,085(6,085)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665502  21.05.2023  1878.292  7(7)  7,099(7,099)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665415  21.05.2023  1877.941  8(8)  8,114(8,114)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007006  21.05.2023  1759.789  56(56)  56,795(56,795)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO206842  21.05.2023  1751.544  58(58)  58,824(58,824)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007012  21.05.2023  1740.940  73(73)  74,037(74,037)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665524  21.05.2023  1738.025  74(74)  75,051(75,051)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665554  21.05.2023  1737.860  75(75)  76,065(76,065)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007022  21.05.2023  1727.900  87(87)  88,235(88,235)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007036  21.05.2023  1704.876  115(115)  116,633(116,633)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665512  21.05.2023  1704.260  117(117)  118,661(118,661)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007045  21.05.2023  1703.635  119(119)  120,69(120,69)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665562  21.05.2023  1687.938  166(166)  168,357(168,357)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665543  21.05.2023  1687.782  168(168)  170,385(170,385)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO665545  21.05.2023  1687.636  169(169)  171,4(171,4)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG005773  21.05.2023  1687.325  173(173)  175,456(175,456)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  RO206203  21.05.2023  1686.722  176(176)  178,499(178,499)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1  BG007005  21.05.2023  1681.858  195(195)  197,769(197,769)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665521  31.05.2023  1539.375  7(7)  8,065(8,065)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007012  31.05.2023  1539.184  8(8)  9,217(9,217)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665516  31.05.2023  1491.002  35(35)  40,323(40,323)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665554  31.05.2023  1490.391  37(37)  42,627(42,627)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007002  31.05.2023  1480.009  43(43)  49,539(49,539)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007031  31.05.2023  1463.397  54(54)  62,212(62,212)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665519  31.05.2023  1440.887  79(79)  91,014(91,014)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665557  31.05.2023  1419.217  97(97)  111,751(111,751)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  BG007022  31.05.2023  1413.905  106(106)  122,12(122,12)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665457  31.05.2023  1412.559  109(109)  125,576(125,576)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665503  31.05.2023  1393.032  134(134)  154,378(154,378)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Ботошани  RO665580  31.05.2023  1372.696  161(161)  185,484(185,484)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  RO665554  06.06.2023  1120.559  44(44)  147,651(147,651)  311422,415  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Хелм   RO665516  10.06.2023  769.142  17(83)  40,284(49,582)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665502  10.06.2023  769.092  19(85)  45,024(50,777)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665529  10.06.2023  747.001  32(135)  75,829(80,645)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665600  10.06.2023  730.146  36(171)  85,308(102,151)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007001  10.06.2023  706.399  46(220)  109,005(131,422)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO206842  10.06.2023  705.991  47(222)  111,374(132,616)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665579  10.06.2023  694.306  52(239)  123,223(142,772)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665550  10.06.2023  692.552  55(243)  130,332(145,161)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665505  10.06.2023  690.627  60(252)  142,18(150,538)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007018  10.06.2023  686.185  62(259)  146,919(154,719)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007005  10.06.2023  683.844  64(264)  151,659(157,706)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665580  10.06.2023  669.174  70(288)  165,877(172,043)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007007  10.06.2023  665.319  73(296)  172,986(176,822)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG007010  10.06.2023  658.276  77(309)  182,464(184,588)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   RO665554  10.06.2023  648.873  80(318)  189,573(189,964)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Миклещи 3  RO665533  18.06.2023  1431.283  16(16)  53,156(53,156)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  RO665550  18.06.2023  1430.297  17(17)  56,478(56,478)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  RO665557  18.06.2023  1421.263  20(20)  66,445(66,445)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  BG007010  18.06.2023  1421.159  21(21)  69,767(69,767)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  RO665516  18.06.2023  1414.382  24(24)  79,734(79,734)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  RO665600  18.06.2023  1375.646  55(55)  182,724(182,724)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
Миклещи 3  RO665554  18.06.2023  1375.439  57(57)  189,369(189,369)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO665516  01.07.2023  742.601  3(9)  19,608(12,876)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO206842  01.07.2023  590.346  9(25)  58,824(35,765)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO665600  01.07.2023  487.519  12(46)  78,431(65,808)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO665509  01.07.2023  450.400  18(58)  117,647(82,976)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO665579  01.07.2023  387.810  23(80)  150,327(114,449)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO665554  01.07.2023  362.293  26(90)  169,935(128,755)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  RO665538  01.07.2023  264.450  38(127)  248,366(181,688)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 
Галати 2  BG007018  09.07.2023  1147.727  12(0)  83,916(0)  180116,214  9(9)  143(143)  Клубно(Клубно) 
Галати 2  BG007006  09.07.2023  1146.872  13(0)  90,909(0)  180116,214  9(9)  143(143)  Клубно(Клубно) 
Галати 2  BG007001  09.07.2023  951.400  25(0)  174,825(0)  180116,214  9(9)  143(143)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO665554/2021  Мъжки  524,575  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO665554/2021  Мъжки  47  524,575  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  RO665554/2021  Мъжки  548,306  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  RO665554/2021  Мъжки  26  548,306  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO665516/2021  Женски  53,16  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  147,139  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO665600/2021  Женски  151,116  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO665579/2021  Мъжки  12  237,672  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO665554/2021  Мъжки  15  318,328  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO665516/2021  Женски  62,458  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO665600/2021  Женски  21  167,959  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  21  168,381  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO665579/2021  Мъжки  39  257,221  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO665554/2021  Мъжки  48  318,719  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO665516/2021  Женски  53,16  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  20  147,139  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO665600/2021  Женски  18  151,116  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO665579/2021  Мъжки  36  237,672  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO665554/2021  Мъжки  51  318,328  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  RO665554/2021  Мъжки  774,04  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  RO665554/2021  Мъжки  774,04  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      443,87  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      443,87  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      716,991  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      20  716,991  2023  Многогодишни  Една година  Национално