БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Аделин Колев/Десислав Колев
Ширина/Дължина 44:05:05.8/27:13:24.0

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Миток (19.05.2024)  RO665512/2021  274889,672  19.05.2024 10:49:12  1125.674  23(0)  32,213(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  RO665600/2021  274889,672  19.05.2024 10:54:43  1100.805  62(0)  86,835(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  RO0665938/2023  274889,672  19.05.2024 10:54:48  1100.439  63(0)  88,235(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  RO665538/2021  274889,672  19.05.2024 10:55:14  1098.535  66(0)  92,437(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  BG007012/2022  274889,672  19.05.2024 10:56:45  1091.915  75(0)  105,042(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  RO665554/2021  274889,672  19.05.2024 11:01:49  1070.372  119(0)  166,667(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  BG007007/2022  274889,672  19.05.2024 11:02:15  1068.570  122(0)  170,868(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  BG007010/2022  274889,672  19.05.2024 11:02:42  1066.704  128(0)  179,272(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миток (19.05.2024)  BG007001/2022  274889,672  19.05.2024 11:05:52  1053.754  143(0)  200,28(0)  11(11)  714(714)  Клубно(c) 
Миклещи 1 (26.05.2024)  RO0665905/2023  311456,104  26.05.2024 10:32:06  1468.440  24(0)  39,801(0)  10(10)  603(603)  Клубно(c) 
Миклещи 1 (26.05.2024)  RO0665953/2023  311456,104  26.05.2024 10:32:54  1462.922  28(0)  46,434(0)  10(10)  603(603)  Клубно(c) 
Миклещи 1 (26.05.2024)  RO0665911/2023  311456,104  26.05.2024 10:34:34  1451.556  52(0)  86,235(0)  10(10)  603(603)  Клубно(c) 
Миклещи 1 (26.05.2024)  RO0665947/2023  311456,104  26.05.2024 10:37:47  1430.121  75(0)  124,378(0)  10(10)  603(603)  Клубно(c) 
Миклещи 1 (26.05.2024)  RO665579/2021  311456,104  26.05.2024 10:39:10  1421.090  95(0)  157,546(0)  10(10)  603(603)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  RO0665958/2023  423430,187  02.06.2024 12:55:50  949.751  35(0)  57,096(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  RO0665950/2023  423430,187  02.06.2024 12:58:49  943.436  39(0)  63,622(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  BELG3045000/2021  423430,187  02.06.2024 13:02:47  935.172  48(0)  78,303(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  RO0665940/2023  423430,187  02.06.2024 13:08:33  923.411  59(0)  96,248(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  BG007010/2022  423430,187  02.06.2024 13:10:32  919.435  64(0)  104,405(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  RO0665344/2023  423430,187  02.06.2024 13:31:59  878.517  104(0)  169,657(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  RO0665903/2023  423430,187  02.06.2024 13:37:06  869.288  111(0)  181,077(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Ботошани 1 (02.06.2024)  RO665516/2021  423430,187  02.06.2024 13:37:56  867.804  112(0)  182,708(0)  11(11)  613(613)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO0665958/2023  106715,809  09.06.2024 07:24:40  1019.575  1(0)  8,547(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO0665371/2023  106715,809  09.06.2024 07:24:52  1017.630  2(0)  17,094(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO665538/2021  106715,809  09.06.2024 07:27:00  997.344  4(0)  34,188(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO665579/2021  106715,809  09.06.2024 07:28:48  980.844  6(0)  51,282(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO0665947/2023  106715,809  09.06.2024 07:28:59  979.197  7(0)  59,829(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO206842/2020  106715,809  09.06.2024 07:29:48  971.911  13(0)  111,111(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO0665905/2023  106715,809  09.06.2024 07:29:51  971.468  14(0)  119,658(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  BG007050/2022  106715,809  09.06.2024 07:31:51  954.098  20(0)  170,94(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  BG007013/2022  106715,809  09.06.2024 07:31:52  953.953  21(0)  179,487(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  BG007012/2022  106715,809  09.06.2024 07:31:53  953.816  22(0)  188,034(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO665554/2021  106715,809  09.06.2024 07:32:05  952.114  23(0)  196,581(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Галати 2 (09.06.2024)  RO0665935/2023  106715,809  09.06.2024 07:32:06  951.970  24(0)  205,128(0)  4(4)  117(117)  Клубно(c) 
Медика (15.06.2024)  BG007007/2022  726748,711  15.06.2024 15:34:19  1335.157  46(103)  101,996(84,15)  8(48)  451(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  RO0665958/2023  726748,711  15.06.2024 15:51:16  1294.836  98(201)  217,295(164,216)  8(48)  451(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG007012/2022  726748,711  15.06.2024 15:56:22  1283.176  108(222)  239,468(181,373)  8(48)  451(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG007001/2022  726748,711  15.06.2024 15:58:22  1278.661  113(233)  250,554(190,359)  8(48)  451(1224)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски (29.06.2024)  RO665600/2021  1013796,026  30.06.2024 14:54:10  662.107  32(64)  146,119(89,636)  8(40)  219(714)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски (29.06.2024)  RO206842/2020  1013796,026  30.06.2024 19:29:09  561.302  45(89)  205,479(124,65)  8(40)  219(714)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (20.07.2024)  RO665538/2021  1013795,853  21.07.2024 18:43:50  585.051  26(42)  181,818(110,236)  7(28)  143(381)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (20.07.2024)  RO206842/2020  1013795,853  22.07.2024 09:37:39  465.974  33(65)  230,769(170,604)  7(28)  143(381)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория D - олраунд  RO665554/2021  Мъжки  1438,147  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  RO665554/2021  Мъжки  10  1438,147  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  20  295,254  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  442,393  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  35  295,254  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  463,635  2024  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  46  295,254  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO206842/2020  Мъжки  442,393  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  RO206842/2020  Мъжки  12  295,254  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  RO206842/2020  Мъжки  22  295,254  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  RO206842/2020  Мъжки  24  295,254  2024  Многогодишни  Една година  Национално