БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Русе
Гълъбовъди Неско Хасанов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
БЪРЛАД (RO)   BG020723  21.05.2023  1893.208  1(0)  1,656(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG020730  21.05.2023  1755.534  3(0)  4,967(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   RO510904  21.05.2023  1722.486  5(0)  8,278(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   RO510908  21.05.2023  1718.526  7(0)  11,589(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG21890  21.05.2023  1714.091  8(0)  13,245(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG026381  21.05.2023  1712.942  9(0)  14,901(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41701  21.05.2023  1700.441  10(0)  16,556(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG32994  21.05.2023  1696.581  11(0)  18,212(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41738  21.05.2023  1696.099  12(0)  19,868(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG21884  21.05.2023  1695.618  13(0)  21,523(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG42645  21.05.2023  1687.797  19(0)  31,457(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG21373  21.05.2023  1685.104  20(0)  33,113(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41741  21.05.2023  1673.473  28(0)  46,358(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41747  21.05.2023  1664.305  34(0)  56,291(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41705  21.05.2023  1639.065  46(0)  76,159(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG21871  21.05.2023  1623.187  47(0)  77,815(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG21879  21.05.2023  1616.901  48(0)  79,47(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG21870  21.05.2023  1613.262  51(0)  84,437(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG020701  21.05.2023  1594.614  60(0)  99,338(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   RO4073536  21.05.2023  1589.814  61(0)  100,993(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41728  21.05.2023  1584.337  65(0)  107,616(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   RO510322  21.05.2023  1558.590  74(0)  122,517(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG020728  21.05.2023  1537.610  86(0)  142,384(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41716  21.05.2023  1524.935  89(0)  147,351(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG020718  21.05.2023  1524.546  90(0)  149,007(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG41704  21.05.2023  1489.972  120(0)  198,675(0)  298937,52  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41716  28.05.2023  1664.354  2(0)  3,676(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21881  28.05.2023  1629.396  4(0)  7,353(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   RO510917  28.05.2023  1628.746  5(0)  9,191(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41701  28.05.2023  1592.509  11(0)  20,221(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   RO510906  28.05.2023  1573.280  22(0)  40,441(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   RO510914  28.05.2023  1572.426  24(0)  44,118(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41704  28.05.2023  1571.820  25(0)  45,956(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21892  28.05.2023  1571.332  27(0)  49,632(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   RO510322  28.05.2023  1570.727  28(0)  51,471(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG026381  28.05.2023  1566.848  30(0)  55,147(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG020701  28.05.2023  1561.914  32(0)  58,824(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   RO510905  28.05.2023  1547.290  34(0)  62,5(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG42300  28.05.2023  1547.057  35(0)  64,338(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG020730  28.05.2023  1546.704  36(0)  66,176(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21885  28.05.2023  1544.701  37(0)  68,015(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21868  28.05.2023  1543.294  38(0)  69,853(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21884  28.05.2023  1542.830  39(0)  71,691(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG32986  28.05.2023  1529.822  45(0)  82,721(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21366  28.05.2023  1520.437  50(0)  91,912(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41740  28.05.2023  1507.917  58(0)  106,618(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41743  28.05.2023  1507.025  61(0)  112,132(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21870  28.05.2023  1505.016  62(0)  113,971(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   RO510931  28.05.2023  1498.247  63(0)  115,809(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21879  28.05.2023  1497.697  64(0)  117,647(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21865  28.05.2023  1496.817  65(0)  119,485(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG32994  28.05.2023  1495.054  70(0)  128,676(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   RO510908  28.05.2023  1494.177  71(0)  130,515(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41717  28.05.2023  1485.763  77(0)  141,544(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG42645  28.05.2023  1484.897  79(0)  145,221(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41738  28.05.2023  1479.921  84(0)  154,412(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41728  28.05.2023  1463.093  90(0)  165,441(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG47712  28.05.2023  1457.949  92(0)  169,118(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41732  28.05.2023  1457.742  93(0)  170,956(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG020718  28.05.2023  1457.221  94(0)  172,794(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG41735  28.05.2023  1456.801  95(0)  174,632(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21890  28.05.2023  1456.801  96(0)  176,471(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG21900  28.05.2023  1441.105  102(0)  187,5(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG020728  28.05.2023  1440.798  103(0)  189,338(0)  338779,172  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG41701  04.06.2023  1567.348  1(0)  1,912(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   RO510908  04.06.2023  1540.370  4(0)  7,648(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG020728  04.06.2023  1529.815  5(0)  9,56(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21886  04.06.2023  1529.707  6(0)  11,472(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21879  04.06.2023  1529.694  7(0)  13,384(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG019058  04.06.2023  1528.012  8(0)  15,296(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21868  04.06.2023  1522.750  9(0)  17,208(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   RO510905  04.06.2023  1522.543  10(0)  19,12(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG020723  04.06.2023  1522.121  11(0)  21,033(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21863  04.06.2023  1521.493  12(0)  22,945(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21373  04.06.2023  1521.285  13(0)  24,857(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21881  04.06.2023  1500.525  16(0)  30,593(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21884  04.06.2023  1500.219  17(0)  32,505(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG41741  04.06.2023  1500.207  18(0)  34,417(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21890  04.06.2023  1500.012  19(0)  36,329(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG42645  04.06.2023  1499.096  21(0)  40,153(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   RO510914  04.06.2023  1462.689  32(0)  61,185(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21887  04.06.2023  1461.238  33(0)  63,098(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21871  04.06.2023  1460.560  34(0)  65,01(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21366  04.06.2023  1460.271  35(0)  66,922(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21873  04.06.2023  1459.982  36(0)  68,834(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG20701  04.06.2023  1459.970  37(0)  70,746(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG026381  04.06.2023  1452.686  41(0)  78,394(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21870  04.06.2023  1450.307  44(0)  84,13(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG026410  04.06.2023  1425.147  76(0)  145,315(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG32994  04.06.2023  1416.651  86(0)  164,436(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   RO253521  04.06.2023  1414.567  88(0)  168,26(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG41738  04.06.2023  1409.695  90(0)  172,084(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG020730  04.06.2023  1408.348  91(0)  173,996(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   RO510928  04.06.2023  1402.807  93(0)  177,82(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   RO510917  04.06.2023  1402.449  94(0)  179,732(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG21872  04.06.2023  1401.025  98(0)  187,38(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG41702  04.06.2023  1400.849  99(0)  189,293(0)  368353,343  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
Хелм   BG50398  10.06.2023  820.823  17(45)  91,892(26,882)  804585,088  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG020718  10.06.2023  793.385  20(57)  108,108(34,05)  804585,088  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG41711  10.06.2023  768.394  24(86)  129,73(51,374)  804585,088  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG32987  10.06.2023  731.363  32(165)  172,973(98,566)  804585,088  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG32991  10.06.2023  723.569  34(185)  183,784(110,514)  804585,088  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG41710  10.06.2023  644.080  58(328)  313,514(195,938)  804585,088  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG32994  11.06.2023  1603.977  1(0)  2,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG026381  11.06.2023  1504.097  2(0)  5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO510928  11.06.2023  1408.256  11(0)  27,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG41741  11.06.2023  1408.079  12(0)  30(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO510931  11.06.2023  1407.003  13(0)  32,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG020712  11.06.2023  1392.904  17(0)  42,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO4073536  11.06.2023  1392.730  18(0)  45(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG41705  11.06.2023  1392.551  19(0)  47,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21886  11.06.2023  1391.588  21(0)  52,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21890  11.06.2023  1380.635  23(0)  57,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO510917  11.06.2023  1370.021  24(0)  60(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO253521  11.06.2023  1369.766  26(0)  65(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG026410  11.06.2023  1363.010  31(0)  77,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG020728  11.06.2023  1362.843  32(0)  80(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21869  11.06.2023  1362.757  33(0)  82,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21872  11.06.2023  1359.488  34(0)  85(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG20701  11.06.2023  1358.320  35(0)  87,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21870  11.06.2023  1357.985  36(0)  90(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO510904  11.06.2023  1356.984  37(0)  92,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG020730  11.06.2023  1356.819  38(0)  95(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO510914  11.06.2023  1356.734  39(0)  97,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   RO510908  11.06.2023  1356.150  40(0)  100(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21854  11.06.2023  1348.129  47(0)  117,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21887  11.06.2023  1336.468  53(0)  132,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21884  11.06.2023  1326.764  57(0)  142,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21373  11.06.2023  1308.073  65(0)  162,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG41701  11.06.2023  1307.530  66(0)  165(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG41723  11.06.2023  1307.377  67(0)  167,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21873  11.06.2023  1306.913  68(0)  170(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21889  11.06.2023  1298.541  70(0)  175(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG21865  11.06.2023  1297.247  71(0)  177,5(0)  368353,343  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG21873  18.06.2023  1275.267  1(0)  2,342(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG41741  18.06.2023  1237.563  2(0)  4,684(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG41704  18.06.2023  1217.328  5(0)  11,71(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG21886  18.06.2023  1207.018  6(0)  14,052(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG41716  18.06.2023  1206.387  7(0)  16,393(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG32994  18.06.2023  1202.317  8(0)  18,735(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG020728  18.06.2023  1195.353  10(0)  23,419(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG020711  18.06.2023  1193.588  12(0)  28,103(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   RO510344  18.06.2023  1179.711  15(0)  35,129(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG21868  18.06.2023  1168.655  18(0)  42,155(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG21869  18.06.2023  1127.831  27(0)  63,232(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   RO510908  18.06.2023  1104.521  36(0)  84,309(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   RO510322  18.06.2023  1087.862  38(0)  88,993(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG020712  18.06.2023  1079.815  42(0)  98,361(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG020723  18.06.2023  1078.958  45(0)  105,386(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   RO510904  18.06.2023  1067.757  51(0)  119,438(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG026381  18.06.2023  1064.832  53(0)  124,122(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG019058  18.06.2023  1064.339  54(0)  126,464(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG41723  18.06.2023  1053.402  60(0)  140,515(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG41701  18.06.2023  1030.551  70(0)  163,934(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG21890  18.06.2023  1029.203  71(0)  166,276(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG47712  18.06.2023  1018.729  77(0)  180,328(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG41738  18.06.2023  1010.714  81(0)  189,696(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG026410  18.06.2023  992.086  86(0)  201,405(0)  498820,681  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG50398  01.07.2023  740.731  3(11)  18,519(15,737)  1012777,067  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG32987  01.07.2023  438.682  13(64)  80,247(91,559)  1012777,067  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG020718  01.07.2023  434.292  14(65)  86,42(92,99)  1012777,067  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG41710  01.07.2023  283.091  29(122)  179,012(174,535)  1012777,067  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
АЛБИЦА-3  BG026381  02.07.2023  945.588  2(0)  9,091(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG21879  02.07.2023  931.793  3(0)  13,636(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG21890  02.07.2023  921.614  4(0)  18,182(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  RO510905  02.07.2023  921.536  5(0)  22,727(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG21886  02.07.2023  906.048  8(0)  36,364(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG020728  02.07.2023  904.046  9(0)  40,909(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG21899  02.07.2023  901.319  10(0)  45,455(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  RO510322  02.07.2023  894.316  11(0)  50(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG41738  02.07.2023  891.106  12(0)  54,545(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  RO4073536  02.07.2023  886.781  13(0)  59,091(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  RO253521  02.07.2023  884.651  16(0)  72,727(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG21887  02.07.2023  883.024  17(0)  77,273(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG41717  02.07.2023  882.743  18(0)  81,818(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG020712  02.07.2023  878.218  19(0)  86,364(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  RO510908  02.07.2023  878.147  20(0)  90,909(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG41705  02.07.2023  875.885  21(0)  95,455(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG020701  02.07.2023  873.393  22(0)  100(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG41741  02.07.2023  873.118  23(0)  104,545(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  RO510344  02.07.2023  871.292  24(0)  109,091(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG41701  02.07.2023  869.819  26(0)  118,182(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG21900  02.07.2023  859.368  30(0)  136,364(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG21854  02.07.2023  856.602  33(0)  150(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG41723  02.07.2023  827.947  39(0)  177,273(0)  368353,619  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG026381/2021  Женски  162,533  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21890/2022  Мъжки  301,727  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG41701/2021  Женски  321,871  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO510908/2021  Мъжки  340,661  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020728/2020  Мъжки  462,191  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG026381/2021  Женски  162,533  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21890/2022  Мъжки  18  301,727  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG41701/2021  Женски  20  321,871  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO510908/2021  Мъжки  31  340,661  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020728/2020  Мъжки  39  462,191  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21886/2022  Мъжки  114,388  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026381/2021  Женски  147,632  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
