Клубове | Спортни гълъби - Суворово |
---|---|
Гълъбовъди | Тодор Ангелов |
Състезания | Пръстен | Дата и час | Скорост | Класиране | Коефициент | Средна дистанция | Брой гълъбовъди | Брой гълъби | Ниво |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Латести/Ro | BG025417 | 23.04.2023 | 1383.044 | 1(25) | 1,342(14,335) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16821 | 23.04.2023 | 1382.564 | 2(26) | 2,685(14,908) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG025288 | 23.04.2023 | 1380.867 | 3(28) | 4,027(16,055) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG54192 | 23.04.2023 | 1380.389 | 4(30) | 5,369(17,202) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG53295 | 23.04.2023 | 1373.661 | 7(38) | 9,396(21,789) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16872 | 23.04.2023 | 1372.716 | 8(39) | 10,738(22,362) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG67224 | 23.04.2023 | 1372.229 | 9(41) | 12,081(23,509) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG68163 | 23.04.2023 | 1333.537 | 23(86) | 30,872(49,312) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG54194 | 23.04.2023 | 1333.091 | 25(89) | 33,557(51,032) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG54114 | 23.04.2023 | 1331.958 | 27(94) | 36,242(53,899) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG54186 | 23.04.2023 | 1331.743 | 28(96) | 37,584(55,046) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG025808 | 23.04.2023 | 1310.957 | 38(139) | 51,007(79,702) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG025807 | 23.04.2023 | 1306.403 | 44(152) | 59,06(87,156) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG167570 | 23.04.2023 | 1306.183 | 45(153) | 60,403(87,729) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16874 | 23.04.2023 | 1304.035 | 48(157) | 64,43(90,023) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG000862 | 23.04.2023 | 1293.348 | 54(182) | 72,483(104,358) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG68161 | 23.04.2023 | 1284.512 | 57(201) | 76,51(115,252) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG54195 | 23.04.2023 | 1284.312 | 59(203) | 79,195(116,399) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG67202 | 23.04.2023 | 1283.473 | 67(214) | 89,933(122,706) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16833 | 23.04.2023 | 1283.260 | 69(217) | 92,617(124,427) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG000868 | 23.04.2023 | 1282.847 | 72(220) | 96,644(126,147) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG003019 | 23.04.2023 | 1263.962 | 89(272) | 119,463(155,963) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16856 | 23.04.2023 | 1263.549 | 90(273) | 120,805(156,537) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG009785 | 23.04.2023 | 1263.149 | 91(274) | 122,148(157,11) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG54121 | 23.04.2023 | 1262.749 | 92(275) | 123,49(157,683) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG54199 | 23.04.2023 | 1261.732 | 95(280) | 127,517(160,55) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG000873 | 23.04.2023 | 1217.577 | 134(384) | 179,866(220,183) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG64429 | 23.04.2023 | 1217.375 | 135(385) | 181,208(220,757) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG64425 | 23.04.2023 | 1217.375 | 136(386) | 182,55(221,33) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG52517 | 23.04.2023 | 1217.206 | 137(387) | 183,893(221,904) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16834 | 23.04.2023 | 1216.823 | 138(389) | 185,235(223,05) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG025410 | 23.04.2023 | 1216.643 | 139(390) | 186,577(223,624) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG025407 | 23.04.2023 | 1216.452 | 140(391) | 187,919(224,197) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16830 | 23.04.2023 | 1216.261 | 142(393) | 190,604(225,344) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16857 | 23.04.2023 | 1216.250 | 143(394) | 191,946(225,917) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG16824 | 23.04.2023 | 1215.329 | 144(396) | 193,289(227,064) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Латести/Ro | BG025414 | 23.04.2023 | 1214.959 | 145(399) | 194,631(228,784) | 131620,114 | 10(31) | 745(1744) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG64429 | 30.04.2023 | 1382.670 | 14(40) | 20,115(22,485) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG025417 | 30.04.2023 | 1382.488 | 15(41) | 21,552(23,047) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG16857 | 30.04.2023 | 1382.306 | 16(42) | 22,989(23,609) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG16821 | 30.04.2023 | 1381.952 | 17(43) | 24,425(24,171) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG167570 | 30.04.2023 | 1372.029 | 39(75) | 56,034(42,159) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG000868 | 30.04.2023 | 1337.875 | 79(184) | 113,506(103,429) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG16828 | 30.04.2023 | 1329.563 | 93(212) | 133,621(119,168) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG16847 | 30.04.2023 | 1327.741 | 95(221) | 136,494(124,227) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG67203 | 30.04.2023 | 1301.093 | 118(292) | 169,54(164,137) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG16872 | 30.04.2023 | 1300.780 | 119(293) | 170,977(164,699) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG64425 | 30.04.2023 | 1299.045 | 123(300) | 176,724(168,634) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG16823 | 30.04.2023 | 1298.723 | 124(303) | 178,161(170,32) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG025407 | 30.04.2023 | 1296.994 | 125(306) | 179,598(172,007) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG025807 | 30.04.2023 | 1284.685 | 131(357) | 188,218(200,675) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Кавгаджия/Ro | BG54192 | 30.04.2023 | 1280.845 | 136(373) | 195,402(209,668) | 178271,852 | 10(36) | 696(1779) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG64429 | 07.05.2023 | 1542.262 | 1(1) | 1,558(0,611) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG025830 | 07.05.2023 | 1541.787 | 2(2) | 3,115(1,222) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG025417 | 07.05.2023 | 1541.473 | 3(3) | 4,673(1,833) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG54114 | 07.05.2023 | 1541.150 | 4(5) | 6,231(3,054) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG54195 | 07.05.2023 | 1540.998 | 5(8) | 7,788(4,887) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16828 | 07.05.2023 | 1538.779 | 6(12) | 9,346(7,33) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG68163 | 07.05.2023 | 1527.496 | 11(27) | 17,134(16,494) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG68161 | 07.05.2023 | 1490.166 | 18(82) | 28,037(50,092) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG025807 | 07.05.2023 | 1467.425 | 39(121) | 60,748(73,916) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16854 | 07.05.2023 | 1466.856 | 41(123) | 63,863(75,137) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG025418 | 07.05.2023 | 1466.710 | 42(124) | 65,421(75,748) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16847 | 07.05.2023 | 1466.426 | 44(127) | 68,536(77,581) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16857 | 07.05.2023 | 1465.137 | 46(130) | 71,651(79,414) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG35710 | 07.05.2023 | 1464.708 | 48(132) | 74,766(80,635) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG64431 | 07.05.2023 | 1461.711 | 50(138) | 77,882(84,301) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG54192 | 07.05.2023 | 1459.287 | 53(148) | 82,555(90,409) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG52518 | 07.05.2023 | 1459.006 | 54(149) | 84,112(91,02) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG009779 | 07.05.2023 | 1458.300 | 57(154) | 88,785(94,075) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16840 | 07.05.2023 | 1449.700 | 75(193) | 116,822(117,899) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16830 | 07.05.2023 | 1449.280 | 76(194) | 118,38(118,509) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16856 | 07.05.2023 | 1449.137 | 79(197) | 123,053(120,342) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG000862 | 07.05.2023 | 1449.002 | 80(199) | 124,611(121,564) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG16824 | 07.05.2023 | 1448.583 | 84(204) | 130,841(124,618) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG025808 | 07.05.2023 | 1445.367 | 90(217) | 140,187(132,56) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG000868 | 07.05.2023 | 1444.532 | 91(220) | 141,745(134,392) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG67224 | 07.05.2023 | 1444.256 | 92(222) | 143,302(135,614) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG009785 | 07.05.2023 | 1444.239 | 93(223) | 144,86(136,225) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG000873 | 07.05.2023 | 1432.809 | 109(266) | 169,782(162,492) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG54125 | 07.05.2023 | 1431.709 | 110(268) | 171,34(163,714) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG025407 | 07.05.2023 | 1431.578 | 111(269) | 172,897(164,325) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG025826 | 07.05.2023 | 1430.480 | 112(275) | 174,455(167,99) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Галати / Ro | BG54193 | 07.05.2023 | 1417.374 | 134(326) | 208,723(199,145) | 250000,736 | 10(35) | 642(1637) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16823 | 14.05.2023 | 1296.164 | 1(1) | 1,613(0,506) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG64425 | 14.05.2023 | 1296.154 | 2(2) | 3,226(1,012) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG025830 | 14.05.2023 | 1262.287 | 3(10) | 4,839(5,061) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG54136 | 14.05.2023 | 1261.815 | 4(12) | 6,452(6,073) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG025417 | 14.05.2023 | 1261.263 | 5(14) | 8,065(7,085) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG67224 | 14.05.2023 | 1252.211 | 11(23) | 17,742(11,64) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG64429 | 14.05.2023 | 1251.124 | 12(25) | 19,355(12,652) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG67203 | 14.05.2023 | 1250.818 | 13(26) | 20,968(13,158) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG54181 | 14.05.2023 | 1249.118 | 14(27) | 22,581(13,664) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16856 | 14.05.2023 | 1238.490 | 15(34) | 24,194(17,206) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG52518 | 14.05.2023 | 1229.760 | 19(53) | 30,645(26,822) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG000868 | 14.05.2023 | 1229.612 | 20(54) | 32,258(27,328) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG54186 | 14.05.2023 | 1229.012 | 22(56) | 35,484(28,34) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG009785 | 14.05.2023 | 1228.788 | 23(58) | 37,097(29,352) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG000874 | 14.05.2023 | 1215.502 | 28(83) | 45,161(42,004) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG35710 | 14.05.2023 | 1214.120 | 29(87) | 46,774(44,028) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG009798 | 14.05.2023 | 1214.045 | 30(88) | 48,387(44,534) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG13434 | 14.05.2023 | 1212.518 | 34(93) | 54,839(47,065) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG54114 | 14.05.2023 | 1212.509 | 35(94) | 56,452(47,571) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16840 | 14.05.2023 | 1205.225 | 38(109) | 61,29(55,162) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG037982 | 14.05.2023 | 1203.861 | 39(112) | 62,903(56,68) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG68161 | 14.05.2023 | 1197.590 | 44(132) | 70,968(66,802) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG67411 | 14.05.2023 | 1193.775 | 48(142) | 77,419(71,862) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG67202 | 14.05.2023 | 1193.636 | 49(144) | 79,032(72,874) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16833 | 14.05.2023 | 1193.285 | 50(145) | 80,645(73,381) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG67234 | 14.05.2023 | 1189.564 | 54(157) | 87,097(79,453) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16880 | 14.05.2023 | 1189.355 | 55(158) | 88,71(79,96) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG51879 | 14.05.2023 | 1189.216 | 56(159) | 90,323(80,466) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG025418 | 14.05.2023 | 1188.868 | 58(162) | 93,548(81,984) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG000873 | 14.05.2023 | 1187.889 | 60(167) | 96,774(84,514) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG025407 | 14.05.2023 | 1187.751 | 61(170) | 98,387(86,032) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16857 | 14.05.2023 | 1187.679 | 62(171) | 100(86,538) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG025807 | 14.05.2023 | 1187.332 | 63(172) | 101,613(87,045) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16877 | 14.05.2023 | 1183.653 | 65(182) | 104,839(92,105) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16837 | 14.05.2023 | 1177.726 | 69(207) | 111,29(104,757) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG000862 | 14.05.2023 | 1176.974 | 70(208) | 112,903(105,263) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG025412 | 14.05.2023 | 1176.768 | 72(210) | 116,129(106,275) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG025826 | 14.05.2023 | 1175.058 | 73(216) | 117,742(109,312) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG35707 | 14.05.2023 | 1174.923 | 74(217) | 119,355(109,818) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG13454 | 14.05.2023 | 1174.854 | 75(218) | 120,968(110,324) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG16834 | 14.05.2023 | 1159.904 | 101(288) | 162,903(145,749) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG000880 | 14.05.2023 | 1144.036 | 132(356) | 212,903(180,162) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Миток / Ro | BG54187 | 14.05.2023 | 1135.626 | 144(392) | 232,258(198,381) | 337261,757 | 10(39) | 620(1976) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG54192 | 21.05.2023 | 1609.106 | 4(51) | 6,38(28,587) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG009785 | 21.05.2023 | 1589.763 | 12(73) | 19,139(40,919) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG54199 | 21.05.2023 | 1576.464 | 25(105) | 39,872(58,857) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG68161 | 21.05.2023 | 1573.279 | 31(119) | 49,442(66,704) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG009798 | 21.05.2023 | 1568.696 | 36(130) | 57,416(72,87) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG54181 | 21.05.2023 | 1559.718 | 45(156) | 71,77(87,444) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG16880 | 21.05.2023 | 1538.184 | 59(215) | 94,099(120,516) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG64431 | 21.05.2023 | 1538.171 | 60(216) | 95,694(121,076) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG53295 | 21.05.2023 | 1537.763 | 61(217) | 97,289(121,637) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG16872 | 21.05.2023 | 1527.375 | 77(274) | 122,807(153,587) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG000862 | 21.05.2023 | 1527.276 | 79(276) | 125,997(154,709) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG025807 | 21.05.2023 | 1526.349 | 87(289) | 138,756(161,996) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG000873 | 21.05.2023 | 1522.440 | 98(311) | 156,3(174,327) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG67234 | 21.05.2023 | 1518.759 | 104(329) | 165,869(184,417) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG025418 | 21.05.2023 | 1518.251 | 105(332) | 167,464(186,099) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG35710 | 21.05.2023 | 1508.933 | 124(380) | 197,767(213,004) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Васлуй / Ro | BG52517 | 21.05.2023 | 1508.830 | 125(381) | 199,362(213,565) | 376905,824 | 10(41) | 627(1784) | Клубно(В група) |
Ботошани / Ro | BG54186 | 31.05.2023 | 1591.901 | 4(8) | 7,767(5,256) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16872 | 31.05.2023 | 1564.858 | 6(31) | 11,65(20,368) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG64431 | 31.05.2023 | 1564.853 | 7(32) | 13,592(21,025) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG025417 | 31.05.2023 | 1554.825 | 10(38) | 19,417(24,967) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16823 | 31.05.2023 | 1553.310 | 11(40) | 21,359(26,281) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG025807 | 31.05.2023 | 1520.201 | 18(64) | 34,951(42,05) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG68161 | 31.05.2023 | 1515.944 | 19(66) | 36,893(43,364) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG67203 | 31.05.2023 | 1505.252 | 22(78) | 42,718(51,248) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG67202 | 31.05.2023 | 1496.699 | 28(90) | 54,369(59,133) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16874 | 31.05.2023 | 1496.699 | 29(89) | 56,311(58,476) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16838 | 31.05.2023 | 1485.917 | 37(116) | 71,845(76,216) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16854 | 31.05.2023 | 1484.825 | 38(119) | 73,786(78,187) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16880 | 31.05.2023 | 1480.040 | 41(131) | 79,612(86,071) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG69640 | 31.05.2023 | 1474.639 | 46(141) | 89,32(92,641) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG52518 | 31.05.2023 | 1471.203 | 49(146) | 95,146(95,926) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG009798 | 31.05.2023 | 1463.888 | 54(166) | 104,854(109,067) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG000873 | 31.05.2023 | 1455.591 | 63(191) | 122,33(125,493) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16824 | 31.05.2023 | 1455.452 | 64(193) | 124,272(126,807) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG13453 | 31.05.2023 | 1455.033 | 66(195) | 128,155(128,121) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG000879 | 31.05.2023 | 1453.986 | 68(197) | 132,039(129,435) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG52517 | 31.05.2023 | 1440.647 | 78(240) | 151,456(157,687) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG16847 | 31.05.2023 | 1436.754 | 84(256) | 163,107(168,2) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG53295 | 31.05.2023 | 1435.868 | 85(257) | 165,049(168,857) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG64425 | 31.05.2023 | 1433.155 | 89(272) | 172,816(178,712) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG000868 | 31.05.2023 | 1432.952 | 90(273) | 174,757(179,369) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Ботошани / Ro | BG54192 | 31.05.2023 | 1428.761 | 93(294) | 180,583(193,167) | 505162,73 | 10(40) | 515(1522) | Клубно(Национално) |
Васлуй 2 / Ro | BG025807 | 06.06.2023 | 1275.236 | 2(14) | 7,813(24,306) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
Васлуй 2 / Ro | BG13434 | 06.06.2023 | 1274.771 | 3(15) | 11,719(26,042) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
Васлуй 2 / Ro | BG009798 | 06.06.2023 | 1273.765 | 4(16) | 15,625(27,778) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
Васлуй 2 / Ro | BG16828 | 06.06.2023 | 1270.148 | 5(19) | 19,531(32,986) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
Васлуй 2 / Ro | BG025417 | 06.06.2023 | 1257.678 | 6(29) | 23,438(50,347) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
Васлуй 2 / Ro | BG009779 | 06.06.2023 | 1256.099 | 7(37) | 27,344(64,236) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
Васлуй 2 / Ro | BG16821 | 06.06.2023 | 1246.931 | 11(45) | 42,969(78,125) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
Васлуй 2 / Ro | BG54193 | 06.06.2023 | 1246.927 | 12(46) | 46,875(79,861) | 350221,763 | 6(21) | 256(576) | Клубно(В група) |
