БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди TEAM ANDREEVSKI

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Гъмзово Видин  BG0030082  30.04.2023  1394.594  35(44)  46,729(45,175)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013269  30.04.2023  1393.856  36(45)  48,064(46,201)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019305  30.04.2023  1393.606  37(46)  49,399(47,228)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013380  30.04.2023  1392.135  39(48)  52,069(49,281)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013392  30.04.2023  1388.967  41(50)  54,74(51,335)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0071723  30.04.2023  1369.009  57(76)  76,101(78,029)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013150  30.04.2023  1368.540  58(79)  77,437(81,109)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019887  30.04.2023  1368.540  59(78)  78,772(80,082)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013259  30.04.2023  1368.298  60(80)  80,107(82,136)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013334  30.04.2023  1368.298  61(82)  81,442(84,189)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019376  30.04.2023  1368.298  62(81)  82,777(83,162)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013240  30.04.2023  1367.589  63(83)  84,112(85,216)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013366  30.04.2023  1367.589  64(84)  85,447(86,242)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013158  30.04.2023  1367.121  65(85)  86,782(87,269)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013111  30.04.2023  1366.653  66(86)  88,117(88,296)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013224  30.04.2023  1365.705  67(87)  89,453(89,322)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019341  30.04.2023  1358.431  75(100)  100,134(102,669)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0018124  30.04.2023  1357.033  82(108)  109,479(110,883)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019006  30.04.2023  1350.556  91(120)  121,495(123,203)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0030140  30.04.2023  1348.484  93(122)  124,166(125,257)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019206  30.04.2023  1344.360  96(129)  128,171(132,444)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013455  30.04.2023  1344.127  97(130)  129,506(133,47)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013398  30.04.2023  1342.990  98(131)  130,841(134,497)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019832  30.04.2023  1342.990  99(135)  132,176(138,604)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019345  30.04.2023  1342.990  100(134)  133,511(137,577)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013220  30.04.2023  1342.990  101(132)  134,846(135,524)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019672  30.04.2023  1342.990  102(133)  136,182(136,55)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019677  30.04.2023  1342.525  104(137)  138,852(140,657)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013130  30.04.2023  1342.525  105(138)  140,187(141,684)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013371  30.04.2023  1342.525  106(139)  141,522(142,71)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0033196  30.04.2023  1342.074  107(142)  142,857(145,791)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019339  30.04.2023  1342.074  110(140)  146,862(143,737)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019633  30.04.2023  1342.074  108(141)  144,192(144,764)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013250  30.04.2023  1342.074  109(143)  145,527(146,817)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013263  30.04.2023  1341.842  111(144)  148,198(147,844)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013238  30.04.2023  1340.478  113(145)  150,868(148,871)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013305  30.04.2023  1340.478  112(146)  149,533(149,897)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013171  30.04.2023  1340.260  116(148)  154,873(151,951)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0033263  30.04.2023  1340.260  117(149)  156,208(152,977)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013164  30.04.2023  1340.260  115(151)  153,538(155,031)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013106  30.04.2023  1340.260  118(150)  157,543(154,004)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0021271  30.04.2023  1339.797  119(152)  158,879(156,057)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013243  30.04.2023  1339.579  121(155)  161,549(159,138)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0018505  30.04.2023  1339.579  122(156)  162,884(160,164)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013188  30.04.2023  1339.348  123(157)  164,219(161,191)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019321  30.04.2023  1338.899  125(159)  166,889(163,244)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0018302  30.04.2023  1337.989  128(163)  170,895(167,351)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0021224  30.04.2023  1332.351  134(170)  178,905(174,538)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013146  30.04.2023  1332.351  135(171)  180,24(175,565)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0018570  30.04.2023  1331.907  136(172)  181,575(176,591)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0019201  30.04.2023  1331.006  137(173)  182,911(177,618)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  NA0000998  30.04.2023  1330.120  140(176)  186,916(180,698)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0030081  30.04.2023  1329.664  141(177)  188,251(181,725)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013227  30.04.2023  1329.222  142(178)  189,586(182,752)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013279  30.04.2023  1323.884  145(181)  193,591(185,832)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013298  30.04.2023  1323.219  148(184)  197,597(188,912)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013122  30.04.2023  1322.994  150(186)  200,267(190,965)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013245  30.04.2023  1322.556  152(188)  202,937(193,018)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин  BG0013196  30.04.2023  1321.006  158(194)  210,948(199,179)  131858,819  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019672  07.05.2023  1190.802  26(26)  35,616(22,668)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013243  07.05.2023  1190.405  27(27)  36,986(23,54)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0030081  07.05.2023  1188.822  28(28)  38,356(24,412)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0030082  07.05.2023  1188.687  29(29)  39,726(25,283)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013396  07.05.2023  1176.945  32(33)  43,836(28,771)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013240  07.05.2023  1176.426  33(34)  45,205(29,643)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019669  07.05.2023  1145.026  48(51)  65,753(44,464)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013305  07.05.2023  1144.410  49(52)  67,123(45,336)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019339  07.05.2023  1138.940  50(53)  68,493(46,207)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0030112  07.05.2023  1138.578  51(54)  69,863(47,079)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013332  07.05.2023  1138.215  52(55)  71,233(47,951)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019210  07.05.2023  1137.375  53(56)  72,603(48,823)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019321  07.05.2023  1134.962  56(59)  76,712(51,439)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0018505  07.05.2023  1133.163  57(60)  78,082(52,31)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019810  07.05.2023  1132.804  58(61)  79,452(53,182)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  RO0117898  07.05.2023  1131.012  59(62)  80,822(54,054)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0070612  07.05.2023  1129.225  60(63)  82,192(54,926)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013196  07.05.2023  1126.024  61(65)  83,562(56,67)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019880  07.05.2023  1107.649  66(72)  90,411(62,772)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019226  07.05.2023  1102.524  72(79)  98,63(68,875)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0018184  07.05.2023  1102.184  74(81)  101,37(70,619)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019281  07.05.2023  1098.911  80(90)  109,589(78,466)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0033135  07.05.2023  1091.528  84(94)  115,068(81,953)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019363  07.05.2023  1087.543  86(95)  117,808(82,825)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0018129  07.05.2023  1087.543  88(96)  120,548(83,697)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013262  07.05.2023  1087.543  85(97)  116,438(84,568)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019376  07.05.2023  1087.543  87(98)  119,178(85,44)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013378  07.05.2023  1087.318  89(99)  121,918(86,312)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013261  07.05.2023  1086.987  90(100)  123,288(87,184)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013385  07.05.2023  1083.915  93(103)  127,397(89,799)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019007  07.05.2023  1083.803  94(104)  128,767(90,671)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019282  07.05.2023  1083.691  95(105)  130,137(91,543)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0018161  07.05.2023  1083.363  96(107)  131,507(93,287)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019206  07.05.2023  1078.460  100(113)  136,986(98,518)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0018150  07.05.2023  1078.245  101(114)  138,356(99,39)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013130  07.05.2023  1075.216  102(116)  139,726(101,133)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013255  07.05.2023  1075.002  103(118)  141,096(102,877)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019305  07.05.2023  1070.604  104(119)  142,466(103,749)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0018165  07.05.2023  1070.386  105(120)  143,836(104,621)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019677  07.05.2023  1070.283  106(121)  145,205(105,493)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0030193  07.05.2023  1070.283  107(122)  146,575(106,364)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013274  07.05.2023  1069.963  108(123)  147,945(107,236)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013140  07.05.2023  1061.070  112(127)  153,425(110,724)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013334  07.05.2023  1059.390  114(129)  156,164(112,467)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013250  07.05.2023  1059.183  116(130)  158,904(113,339)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  TH0100326  07.05.2023  1059.183  117(131)  160,274(114,211)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013243  07.05.2023  1059.183  115(132)  157,534(115,083)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0033263  07.05.2023  1057.823  122(137)  167,123(119,442)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013172  07.05.2023  1051.908  125(143)  171,233(124,673)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019345  07.05.2023  1051.802  127(144)  173,973(125,545)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0008025  07.05.2023  1051.802  126(145)  172,603(126,417)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013363  07.05.2023  1051.703  128(146)  175,342(127,289)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0070626  07.05.2023  1043.414  134(154)  183,562(134,263)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019225  07.05.2023  1043.414  135(155)  184,932(135,135)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013120  07.05.2023  1042.295  136(156)  186,301(136,007)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0030136  07.05.2023  1040.680  137(157)  187,671(136,879)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013255  07.05.2023  1040.274  138(158)  189,041(137,751)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0033196  07.05.2023  1039.972  139(159)  190,411(138,622)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013183  07.05.2023  1035.453  145(166)  198,63(144,725)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013355  07.05.2023  1033.853  146(167)  200(145,597)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0018124  07.05.2023  1033.554  147(168)  201,37(146,469)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0021271  07.05.2023  1029.292  156(177)  213,699(154,316)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0021259  07.05.2023  1024.178  160(187)  219,178(163,034)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013155  07.05.2023  1024.079  161(188)  220,548(163,906)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019319  07.05.2023  1023.985  162(190)  221,918(165,65)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013227  07.05.2023  1023.785  163(192)  223,288(167,393)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013239  07.05.2023  1023.299  164(193)  224,658(168,265)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013158  07.05.2023  1020.861  172(202)  235,616(176,112)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013425  07.05.2023  1020.861  171(203)  234,247(176,983)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019364  07.05.2023  1020.378  174(205)  238,356(178,727)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013165  07.05.2023  1019.214  176(207)  241,096(180,471)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013146  07.05.2023  1014.395  181(215)  247,945(187,446)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013345  07.05.2023  1010.283  183(222)  250,685(193,548)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0013189  07.05.2023  1010.283  184(223)  252,055(194,42)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019358  07.05.2023  1010.095  186(226)  254,795(197,036)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин  BG0019611  07.05.2023  1009.331  189(230)  258,904(200,523)  178719,125  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Мехадиа  BG0013130  14.05.2023  608.435  9(0)  19,272(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0019611  14.05.2023  607.650  10(0)  21,413(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0021265  14.05.2023  593.202  13(0)  27,837(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013243  14.05.2023  591.552  14(0)  29,979(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0018124  14.05.2023  591.447  15(0)  32,12(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013131  14.05.2023  581.619  16(0)  34,261(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0019364  14.05.2023  571.371  19(0)  40,685(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0019672  14.05.2023  523.979  22(0)  47,109(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0030081  14.05.2023  521.970  23(0)  49,251(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013298  14.05.2023  521.227  24(0)  51,392(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013140  14.05.2023  521.185  25(0)  53,533(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0018159  14.05.2023  483.724  39(0)  83,512(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0019887  14.05.2023  434.596  44(0)  94,218(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013172  14.05.2023  392.754  45(0)  96,36(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0018126  14.05.2023  384.146  46(0)  98,501(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0019201  14.05.2023  383.788  47(0)  100,642(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0018179  14.05.2023  352.116  51(0)  109,208(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0033135  14.05.2023  340.241  56(0)  119,914(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0021220  14.05.2023  337.268  57(0)  122,056(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0021224  14.05.2023  215.148  68(0)  145,61(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013355  14.05.2023  213.050  69(0)  147,752(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013330  14.05.2023  211.144  70(0)  149,893(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013349  14.05.2023  208.941  71(0)  152,034(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0019210  14.05.2023  208.443  72(0)  154,176(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013216  14.05.2023  207.297  73(0)  156,317(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013366  14.05.2023  206.074  75(0)  160,6(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0018320  14.05.2023  205.352  76(0)  162,741(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013119  14.05.2023  204.966  77(0)  164,882(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0018505  14.05.2023  204.211  78(0)  167,024(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0033154  14.05.2023  202.606  79(0)  169,165(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0033133  14.05.2023  201.222  81(0)  173,448(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013183  14.05.2023  200.876  82(0)  175,589(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013224  14.05.2023  198.096  83(0)  177,73(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013300  14.05.2023  197.820  84(0)  179,872(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0019345  14.05.2023  195.409  86(0)  184,154(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013425  14.05.2023  194.697  89(0)  190,578(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013261  14.05.2023  191.724  91(0)  194,861(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013227  14.05.2023  191.716  92(0)  197,002(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа  BG0013394  14.05.2023  190.578  94(0)  201,285(0)  219949,096  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0019364  21.05.2023  1381.316  20(0)  61,162(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0019672  21.05.2023  1380.348  21(0)  64,22(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013255  21.05.2023  1341.520  48(0)  146,789(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013140  21.05.2023  1341.520  49(0)  149,847(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013334  21.05.2023  1341.288  50(0)  152,905(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0033154  21.05.2023  1341.288  51(0)  155,963(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013131  21.05.2023  1341.288  52(0)  159,021(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0018165  21.05.2023  1341.288  53(0)  162,08(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013274  21.05.2023  1341.056  54(0)  165,138(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0019900  21.05.2023  1340.838  56(0)  171,254(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0030081  21.05.2023  1340.838  57(0)  174,312(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013130  21.05.2023  1340.838  58(0)  177,37(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0019611  21.05.2023  1340.375  59(0)  180,428(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0019358  21.05.2023  1340.375  60(0)  183,486(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0019887  21.05.2023  1340.375  61(0)  186,544(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013261  21.05.2023  1340.157  62(0)  189,602(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2  BG0013300  21.05.2023  1339.926  64(0)  195,719(0)  131915,702  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0019324  28.05.2023  1359.981  4(0)  11,94(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0019345  28.05.2023  1338.583  9(0)  26,866(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0019358  28.05.2023  1338.422  10(0)  29,851(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0013255  28.05.2023  1337.751  11(0)  32,836(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0019622  28.05.2023  1337.751  12(0)  35,821(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0021259  28.05.2023  1337.420  13(0)  38,806(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0013172  28.05.2023  1322.893  30(0)  89,552(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0033133  28.05.2023  1321.425  35(0)  104,478(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0013298  28.05.2023  1320.936  37(0)  110,448(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0013130  28.05.2023  1320.448  40(0)  119,403(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0018165  28.05.2023  1312.204  56(0)  167,164(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0019364  28.05.2023  1312.041  57(0)  170,149(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0013397  28.05.2023  1312.041  58(0)  173,134(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0019672  28.05.2023  1311.886  59(0)  176,119(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0013425  28.05.2023  1311.886  60(0)  179,104(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0018124  28.05.2023  1311.559  61(0)  182,09(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0021220  28.05.2023  1311.559  62(0)  185,075(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2  BG0013119  28.05.2023  1311.241  63(0)  188,06(0)  178656,637  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
