БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Асен Николов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Мъглиж  BG35387  14.05.2023  1355.397  3(3)  6,912(6,912)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018003  14.05.2023  1354.895  5(5)  11,521(11,521)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG028243  14.05.2023  1347.581  19(19)  43,779(43,779)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018029  14.05.2023  1346.829  24(24)  55,3(55,3)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG015304  14.05.2023  1344.816  35(35)  80,645(80,645)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG028244  14.05.2023  1344.576  37(37)  85,253(85,253)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018071  14.05.2023  1344.321  39(39)  89,862(89,862)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018026  14.05.2023  1344.321  40(40)  92,166(92,166)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018065  14.05.2023  1344.067  42(42)  96,774(96,774)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG015324  14.05.2023  1343.827  44(44)  101,382(101,382)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018021  14.05.2023  1343.079  46(46)  105,991(105,991)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG015292  14.05.2023  1342.824  47(47)  108,295(108,295)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018036  14.05.2023  1342.331  48(48)  110,599(110,599)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG028252  14.05.2023  1342.331  49(49)  112,903(112,903)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG35375  14.05.2023  1342.077  51(51)  117,512(117,512)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018048  14.05.2023  1342.077  52(52)  119,816(119,816)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018037  14.05.2023  1341.823  53(53)  122,12(122,12)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG35320  14.05.2023  1341.823  54(54)  124,424(124,424)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018024  14.05.2023  1341.584  56(56)  129,032(129,032)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG028272  14.05.2023  1341.331  59(59)  135,945(135,945)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG028250  14.05.2023  1341.077  61(61)  140,553(140,553)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018059  14.05.2023  1340.585  65(65)  149,77(149,77)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018045  14.05.2023  1340.332  66(66)  152,074(152,074)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018027  14.05.2023  1340.332  67(67)  154,378(154,378)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018079  14.05.2023  1339.840  73(73)  168,203(168,203)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018047  14.05.2023  1339.840  74(74)  170,507(170,507)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG015329  14.05.2023  1339.096  79(79)  182,028(182,028)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018031  14.05.2023  1339.096  80(80)  184,332(184,332)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018030  14.05.2023  1338.606  86(86)  198,157(198,157)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж  BG018057  14.05.2023  1338.606  87(87)  200,461(200,461)  120585,631  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Шивачево  BG35379  21.05.2023  1441.814  8(0)  19,37(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG015350  21.05.2023  1399.807  14(0)  33,898(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018034  21.05.2023  1399.599  15(0)  36,32(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018080  21.05.2023  1399.404  16(0)  38,741(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG015332  21.05.2023  1398.988  17(0)  41,162(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018024  21.05.2023  1398.792  19(0)  46,005(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG015352  21.05.2023  1398.792  20(0)  48,426(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018079  21.05.2023  1398.585  21(0)  50,847(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018036  21.05.2023  1398.377  22(0)  53,269(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018057  21.05.2023  1397.767  25(0)  60,533(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018072  21.05.2023  1396.353  29(0)  70,218(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG028245  21.05.2023  1396.146  30(0)  72,639(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018053  21.05.2023  1396.146  31(0)  75,061(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG015321  21.05.2023  1395.136  34(0)  82,324(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018021  21.05.2023  1392.904  39(0)  94,431(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018061  21.05.2023  1392.710  41(0)  99,274(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018067  21.05.2023  1392.710  42(0)  101,695(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG015329  21.05.2023  1392.298  43(0)  104,116(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG028251  21.05.2023  1391.899  44(0)  106,538(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG028244  21.05.2023  1391.089  52(0)  125,908(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018051  21.05.2023  1390.895  55(0)  133,172(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018047  21.05.2023  1390.895  56(0)  135,593(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018059  21.05.2023  1390.690  58(0)  140,436(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG028264  21.05.2023  1388.676  74(0)  179,177(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево  BG018042  21.05.2023  1388.676  75(0)  181,598(0)  160137,943  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG015293  29.05.2023  1305.883  1(0)  2,577(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG015332  29.05.2023  1305.728  2(0)  5,155(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG018055  29.05.2023  1304.362  3(0)  7,732(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG028245  29.05.2023  1303.763  4(0)  10,309(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG018078  29.05.2023  1303.454  5(0)  12,887(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG018034  29.05.2023  1303.000  6(0)  15,464(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG018048  29.05.2023  1148.007  68(0)  175,258(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG018026  29.05.2023  1146.480  75(0)  193,299(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре  BG018045  29.05.2023  1146.017  78(0)  201,031(0)  187067,757  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Драганци  BG018074  05.06.2023  1273.928  2(90)  5,495(86,705)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG018027  05.06.2023  1256.463  17(135)  46,703(130,058)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG018053  05.06.2023  1256.350  18(136)  49,451(131,021)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG018054  05.06.2023  1256.132  19(137)  52,198(131,985)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG018080  05.06.2023  1241.731  37(174)  101,648(167,63)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG018055  05.06.2023  1208.051  39(223)  107,143(214,836)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG015321  05.06.2023  1191.244  43(254)  118,132(244,701)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG015293  05.06.2023  1187.090  51(268)  140,11(258,189)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG028244  05.06.2023  1184.729  63(280)  173,077(269,75)  238288,155  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Бургас  BG35387  11.06.2023  1356.789  1(1)  3,472(0,999)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018051  11.06.2023  1278.678  15(44)  52,083(43,956)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018003  11.06.2023  1278.080  16(45)  55,556(44,955)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018071  11.06.2023  1266.038  26(85)  90,278(84,915)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018055  11.06.2023  1265.839  27(86)  93,75(85,914)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG35320  11.06.2023  1247.823  34(125)  118,056(124,875)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018024  11.06.2023  1247.823  35(126)  121,528(125,874)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018080  11.06.2023  1247.726  36(127)  125(126,873)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018059  11.06.2023  1247.156  37(132)  128,472(131,868)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG015328  11.06.2023  1246.684  39(135)  135,417(134,865)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018070  11.06.2023  1231.788  56(183)  194,444(182,817)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018067  11.06.2023  1231.788  57(184)  197,917(183,816)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG015332  11.06.2023  1231.599  58(185)  201,389(184,815)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018034  11.06.2023  1231.510  59(186)  204,861(185,814)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG015350  11.06.2023  1231.321  61(188)  211,806(187,812)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG018057  11.06.2023  1231.044  63(190)  218,75(189,81)  273189,562  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018067  24.06.2023  1271.397  2(11)  8,13(13,942)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG028269  24.06.2023  1258.783  6(28)  24,39(35,488)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018070  24.06.2023  1258.528  7(29)  28,455(36,755)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG028243  24.06.2023  1238.142  14(57)  56,911(72,243)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018034  24.06.2023  1229.493  20(73)  81,301(92,522)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG35379  24.06.2023  1229.328  21(74)  85,366(93,79)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018074  24.06.2023  1197.984  31(119)  126,016(150,824)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018080  24.06.2023  1197.753  32(121)  130,081(153,359)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018071  24.06.2023  1167.975  37(162)  150,407(205,323)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018061  24.06.2023  1165.422  38(165)  154,472(209,125)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018054  24.06.2023  1165.422  39(166)  158,537(210,393)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018055  24.06.2023  1162.589  41(171)  166,667(216,73)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018026  24.06.2023  1162.080  43(173)  174,797(219,265)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018020  24.06.2023  1161.572  44(174)  178,862(220,532)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла   BG018003  24.06.2023  1153.885  48(189)  195,122(239,544)  310856,502  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Шабла  BG018080  01.07.2023  1134.539  6(23)  55,556(49,251)  379049,615  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла  BG018055  01.07.2023  1134.370  7(24)  64,815(51,392)  379049,615  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла  BG015350  01.07.2023  1124.833  8(25)  74,074(53,533)  379049,615  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла  BG018070  01.07.2023  1124.776  9(26)  83,333(55,675)  379049,615  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла  BG018067  01.07.2023  1119.901  11(29)  101,852(62,099)  379049,615  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла  BG018003  01.07.2023  1092.781  17(52)  157,407(111,349)  379049,615  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла  BG018045  01.07.2023  1076.488  24(69)  222,222(147,752)  379049,615  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Созопол  BG018020  01.07.2023  1269.446  1(48)  25(84,956)  298024,01  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG018071  01.07.2023  1267.378  2(53)  50(93,805)  298024,01  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG018027  01.07.2023  1219.910  5(175)  125(309,735)  298024,01  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG028243  01.07.2023  1211.234  6(192)  150(339,823)  298024,01  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG028269  01.07.2023  1211.071  7(193)  175(341,593)  298024,01  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Бърлад  BG015321  09.07.2023  1028.420  2(31)  18,349(81,365)  488413,943  9(40)  109(381)  Клубно(Национално) 
Бърлад  BG015338  09.07.2023  759.980  5(67)  45,872(175,853)  488413,943  9(40)  109(381)  Клубно(Национално) 
Поморие  BG35387  09.07.2023  1129.252  1(58)  20,833(278,846)  287300,816  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG028269  09.07.2023  1129.252  2(57)  41,667(274,038)  287300,816  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG018061  09.07.2023  1128.662  3(59)  62,5(283,654)  287300,816  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG018048  09.07.2023  1128.515  4(62)  83,333(298,077)  287300,816  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG018020  09.07.2023  1128.294  5(65)  104,167(312,5)  287300,816  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG018027  09.07.2023  1089.016  10(94)  208,333(451,923)  287300,816  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018055/2022  Мъжки  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018080/2022  Мъжки  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018055/2022  Мъжки  23  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018080/2022  Мъжки  25  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018055/2022  Мъжки  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018080/2022  Мъжки  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018055/2022  Мъжки  33  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018080/2022  Мъжки  35  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      604,867  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      15  604,867  2023  Многогодишни  Една година  Национално