БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Гълъби

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди SG DV
Пол Мъжки
Номер BG019705
Година 2022

Списък от състезания

Състезания Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица  14.05.2023  551.856  82(346)  110,961(225,996)  140474,996  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Чирпан  20.05.2023  1239.646  45(49)  116,279(53,905)  199252,01  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Радево  29.05.2023  1342.964  15(18)  42,493(22,113)  256371,772  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Драганци  05.06.2023  1348.842  9(9)  25,14(8,671)  330556,767  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Бургас  11.06.2023  1347.574  8(10)  29,304(9,99)  365573,801  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бяла   24.06.2023  1270.720  6(12)  37,975(15,209)  403983,333  8(45)  158(789)  Клубно(Национално) 
Созопол  01.07.2023  1294.194  17(25)  109,677(44,248)  389509,579  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Поморие  09.07.2023  1224.030  9(9)  68,702(43,269)  379673,408  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Радево 2  16.07.2023  1350.645  14(18)  109,375(89,552)  256352,363  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Несебър  23.07.2023  1039.396  3(3)  37,037(23,438)  386793,416  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  107,481  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  138,927  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  107,481  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  57,308  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  78,118  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  57,308  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  79,421  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  100,231  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  79,421  2023  Едногодишни  Една година  Национално