БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Гълъби

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Аделин Колев/Десислав Колев
Пол Мъжки
Номер RO665554
Година 2021

Списък от състезания

Състезания Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Кавгаджия1  30.04.2023  1043.586  80(0)  96,97(0)  140693,068  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Галати  07.05.2023  1427.764  126(0)  125,749(0)  180112,402  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Миток  14.05.2023  1190.404  84(0)  78,14(0)  260916,262  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миклещи 1  21.05.2023  1737.860  75(75)  76,065(76,065)  311424,545  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Ботошани  31.05.2023  1490.391  37(37)  42,627(42,627)  421531,627  17(17)  868(868)  Клубно(В група) 
Миклещи 2  06.06.2023  1120.559  44(44)  147,651(147,651)  311422,415  12(12)  298(298)  Клубно(В група) 
Хелм   10.06.2023  648.873  80(318)  189,573(189,964)  794933,966  18(77)  422(1674)  Клубно(Национално) 
Миклещи 3  18.06.2023  1375.439  57(57)  189,369(189,369)  311422,806  11(11)  301(301)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  01.07.2023  362.293  26(90)  169,935(128,755)  997350,244  10(56)  153(699)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  524,575  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  47  524,575  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  548,306  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  26  548,306  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  15  318,328  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  48  318,719  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  51  318,328  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  774,04  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  774,04  2023  Многогодишни  Една година  Национално